| Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 17:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | 46 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 42 % | SO | ||||||||||||||||||
| 62 % | 42 % | SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 43 % | SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 45 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 47 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 61 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 79 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 8,9 °C | 14,4 °C | 13,3 °C | 62 % | 40 % | 58 cb | 1024,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 8,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 12,41 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 24,3 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 64 % | 93 % | 61 cb | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,280 mm | 559 W/m² | 12,1 °C | 24,3 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | 73 % | - - | - |