Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 22:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 Schuppen Feuchte I. Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.05.2025 22:10 14,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 12,8 °C 66 % 83 % 46 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
18.05.2025 21:10 15,1 °C 10,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 65 % 79 % 46 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2025 20:10 15,4 °C 12,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 65 % 73 % 46 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,026 mm 11 W/m² 8,2 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,61 %
18.05.2025 19:10 16,6 °C 14,1 °C 10,6 °C 13,3 °C 63 % 72 % 46 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 0 min 0,076 mm 53 W/m² 9,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,11 %
18.05.2025 18:10 15,7 °C 14,1 °C 10,6 °C 13,3 °C 65 % 74 % 46 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,127 mm 156 W/m² 9,5 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,17 %
18.05.2025 17:10 15,6 °C 14,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 65 % 73 % 45 cb 1014,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 15 min 0,127 mm 350 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,41 %
18.05.2025 16:10 15,4 °C 14,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 65 % 64 % 45 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 25 min 0,279 mm 68 W/m² 8,2 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,41 %
18.05.2025 15:10 15,6 °C 16,4 °C 10,6 °C 12,8 °C 65 % 63 % 45 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 226 ° 55 min 0,356 mm 589 W/m² 9,3 °C 16,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,78 %
18.05.2025 14:10 15,2 °C 13,8 °C 10,6 °C 12,2 °C 66 % 69 % 46 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 25 min 0,279 mm 199 W/m² 8,2 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,52 %
18.05.2025 13:10 15,1 °C 14,3 °C 10,6 °C 11,7 °C 66 % 81 % 46 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 25 min 0,178 mm 886 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,67 %
18.05.2025 12:10 14,9 °C 11,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 66 % 85 % 46 cb 1014,6 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,127 mm 295 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,91 %
18.05.2025 11:10 14,8 °C 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 66 % 89 % 45 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,076 mm 282 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,78 %
18.05.2025 10:10 14,7 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 91 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,051 mm 154 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,61 %
18.05.2025 09:10 14,7 °C 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 92 % 0 cb 1014,1 hPa 0,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,001 mm 157 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,89 %
18.05.2025 08:05 14,6 °C 9,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 67 % 91 % 45 cb 1013,6 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 43 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
18.05.2025 07:05 14,6 °C 8,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 67 % 89 % 45 cb 1013,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 27 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,73 %
18.05.2025 06:05 14,6 °C 9,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 67 % 86 % 45 cb 1013,2 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 3 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,74 %
18.05.2025 05:05 14,7 °C 9,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 67 % 80 % 45 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
18.05.2025 04:05 14,7 °C 10,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 66 % 78 % 45 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 6,4 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,00 %
18.05.2025 03:05 14,7 °C 9,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 66 % 78 % 45 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2025 02:05 14,7 °C 9,7 °C 10,6 °C 12,2 °C 66 % 78 % 45 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,18 %
18.05.2025 01:05 14,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 66 % 76 % 44 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
18.05.2025 00:05 14,8 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 66 % 77 % 44 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
18.05.2025 00:00 14,8 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 66 % 76 % 44 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 08:45 07:00 10:25 10:25 19:25 15:40 10:25 05:35 - 22:10 - - - - - 00:00 07:00 22:10 19:50
Minimum _ 14,6 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 60 % 0 cb 1012,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,76 %
_ Max-Zeit 19:00 15:40 22:10 21:15 09:20 11:00 22:10 22:10 06:10 15:00 - - 17:10 15:00 15:15 13:10 15:40 13:50 21:20
Maximum _ 16,8 °C 17,1 °C 10,6 °C 13,3 °C 67 % 92 % 46 cb 1015,5 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h
SW (1 Bft)
- - 5 min 0,356 mm 1021 W/m² 11,1 °C 17,1 °C 17,7 km/h
N (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 15,0 °C 11,5 °C 9,9 °C 11,5 °C 66 % 79 % 42 cb 1014,0 hPa #4,8 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW - #2:25 h #1,905 mm 231 W/m² 8,0 °C 11,5 °C 3,8 km/h (1 Bft) 95,35 %