Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 17:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 Schuppen Feuchte I. Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.10.2026 17:15 19,2 °C 22,5 °C 15,6 °C 18,3 °C 62 % 46 % 60 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 10 min 0,102 mm 84 W/m² 10,3 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
05.10.2026 16:15 19,3 °C 23,7 °C 15,6 °C 18,3 °C 62 % 42 % 60 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 55 min 0,203 mm 254 W/m² 10,0 °C 23,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
05.10.2026 15:15 19,0 °C 23,8 °C 15,0 °C 17,2 °C 62 % 42 % 60 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 40 min 0,203 mm 389 W/m² 10,1 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,52 %
05.10.2026 14:15 18,7 °C 23,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 63 % 43 % 61 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 60 min 0,280 mm 350 W/m² 9,9 °C 23,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
05.10.2026 13:15 18,3 °C 23,1 °C 14,4 °C 15,6 °C 63 % 45 % 60 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 60 min 0,279 mm 555 W/m² 10,5 °C 23,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,39 %
05.10.2026 12:15 18,1 °C 21,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 63 % 47 % 60 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 60 min 0,254 mm 332 W/m² 9,8 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.10.2026 11:15 18,1 °C 18,9 °C 14,4 °C 13,9 °C 64 % 61 % 60 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 60 min 0,152 mm 372 W/m² 11,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
05.10.2026 10:15 17,9 °C 15,2 °C 14,4 °C 13,9 °C 64 % 79 % 60 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 10 min 0,077 mm 230 W/m² 11,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
05.10.2026 09:15 17,9 °C 10,9 °C 14,4 °C 13,3 °C 64 % 93 % 60 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 121 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
05.10.2026 08:15 17,8 °C 9,5 °C 14,4 °C 13,9 °C 64 % 92 % 60 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 50 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
05.10.2026 07:15 17,8 °C 8,9 °C 15,0 °C 13,9 °C 64 % 91 % 60 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
05.10.2026 06:15 17,8 °C 9,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 64 % 90 % 60 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,52 %
05.10.2026 05:15 17,9 °C 9,6 °C 15,0 °C 14,4 °C 64 % 90 % 59 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,86 %
05.10.2026 04:15 18,1 °C 9,5 °C 15,0 °C 15,0 °C 64 % 89 % 59 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,75 %
05.10.2026 03:10 17,9 °C 10,3 °C 15,0 °C 15,0 °C 64 % 88 % 59 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,69 %
05.10.2026 02:10 18,1 °C 11,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 64 % 89 % 59 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
05.10.2026 01:10 18,1 °C 11,2 °C 15,6 °C 16,1 °C 64 % 87 % 59 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,18 %
05.10.2026 00:10 18,1 °C 11,5 °C 15,6 °C 16,1 °C 64 % 86 % 59 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,61 %
05.10.2026 00:00 18,1 °C 11,6 °C 15,6 °C 16,7 °C 64 % 86 % 58 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,39 %
_ Min-Zeit 09:10 07:45 13:45 10:00 17:15 15:35 00:00 16:35 - 17:15 - - - - - 06:55 07:45 17:15 01:30
Minimum _ 17,8 °C 8,9 °C 14,4 °C 13,3 °C 62 % 40 % 58 cb 1024,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 12,41 %
_ Max-Zeit 16:20 15:35 17:15 17:15 12:05 09:25 14:25 00:00 17:15 17:15 - - 16:25 14:00 13:10 10:50 15:35 17:15 17:05
Maximum _ 19,4 °C 24,3 °C 15,6 °C 18,3 °C 64 % 93 % 61 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 5 min 0,280 mm 559 W/m² 12,1 °C 24,3 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,2 °C 15,0 °C 14,9 °C 15,2 °C 64 % 73 % 60 cb 1026,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #5:55 h #1,575 mm 274 W/m² 9,3 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,25 %