Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 14:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 Schuppen Feuchte I. Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.03.2026 14:00 10,8 °C 19,8 °C 6,7 °C 10,0 °C 66 % 39 % 14 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 55 min 0,279 mm 435 W/m² 5,4 °C 19,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 13:00 10,5 °C 19,4 °C 6,7 °C 8,3 °C 66 % 43 % 14 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 60 min 0,356 mm 518 W/m² 6,5 °C 19,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 12:00 10,3 °C 18,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 66 % 46 % 14 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 60 min 0,330 mm 534 W/m² 6,3 °C 18,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.03.2026 11:00 10,3 °C 16,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 67 % 56 % 14 cb 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 133 ° 60 min 0,279 mm 565 W/m² 7,4 °C 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,46 %
14.03.2026 10:00 10,2 °C 12,8 °C 6,1 °C 5,6 °C 67 % 69 % 14 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 60 min 0,203 mm 473 W/m² 7,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 09:00 10,1 °C 9,4 °C 6,1 °C 5,6 °C 67 % 89 % 14 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 60 min 0,102 mm 370 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 08:00 10,0 °C 1,4 °C 6,7 °C 5,0 °C 67 % 95 % 14 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 59 W/m² 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
14.03.2026 07:00 9,9 °C -0,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 68 % 93 % 14 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 17 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
14.03.2026 06:00 9,9 °C -0,3 °C 6,7 °C 6,1 °C 68 % 92 % 14 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
14.03.2026 05:00 10,0 °C 0,2 °C 6,7 °C 6,1 °C 67 % 92 % 14 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 03:55 10,1 °C 0,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 67 % 91 % 14 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
14.03.2026 02:55 10,1 °C 1,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 67 % 90 % 14 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 01:55 10,1 °C 2,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 67 % 89 % 14 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 00:55 10,3 °C 3,3 °C 7,8 °C 10,6 °C 67 % 87 % 14 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,26 %
14.03.2026 00:00 10,2 °C 4,3 °C 7,8 °C 10,6 °C 67 % 86 % 14 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:20 06:40 12:15 08:45 14:00 14:00 14:00 14:00 - 10:10 - - - - - 06:25 06:40 10:10 02:40
Minimum _ 9,9 °C -0,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 66 % 39 % 14 cb 1000,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,76 %
_ Max-Zeit 14:00 14:00 01:45 00:55 08:15 08:25 14:00 00:00 14:00 11:15 - - 14:00 13:00 12:45 09:00 14:00 13:50 14:00
Maximum _ 10,8 °C 19,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 68 % 97 % 14 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h
O (2 Bft)
- - 5 min 0,356 mm 625 W/m² 7,7 °C 19,8 °C 20,9 km/h
S-SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,2 °C 7,0 °C 6,8 °C 7,0 °C 67 % 78 % 14 cb 1004,7 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O - #5:55 h #1,549 mm 365 W/m² 2,7 °C 7,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 97,78 %