Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 16:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 Schuppen Feuchte I. Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.07.2024 16:50 25,7 °C 34,8 °C 19,4 °C 25,6 °C 62 % 38 % 72 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 55 min 0,457 mm 155 W/m² 18,3 °C 34,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.07.2024 15:50 25,3 °C 35,1 °C 19,4 °C 24,4 °C 63 % 37 % 72 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 55 min 0,280 mm 625 W/m² 18,2 °C 35,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
27.07.2024 14:50 24,9 °C 32,1 °C 18,9 °C 23,9 °C 63 % 42 % 72 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 10 min 0,431 mm 610 W/m² 17,5 °C 32,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.07.2024 13:50 24,8 °C 32,4 °C 18,9 °C 23,3 °C 63 % 41 % 72 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 45 min 0,559 mm 177 W/m² 17,4 °C 32,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,56 %
27.07.2024 12:50 24,7 °C 32,7 °C 18,9 °C 22,2 °C 63 % 40 % 72 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 60 min 0,508 mm 760 W/m² 17,3 °C 32,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.07.2024 11:50 24,6 °C 31,7 °C 18,3 °C 21,1 °C 64 % 41 % 72 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 190 ° 60 min 0,254 mm 745 W/m² 16,8 °C 31,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,26 %
27.07.2024 10:50 24,5 °C 28,4 °C 18,3 °C 20,6 °C 64 % 48 % 72 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 20 min 0,051 mm 677 W/m² 16,3 °C 28,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.07.2024 09:50 24,5 °C 23,6 °C 18,3 °C 20,0 °C 64 % 60 % 71 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 71 W/m² 15,4 °C 23,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.07.2024 08:50 24,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 19,4 °C 64 % 80 % 71 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,026 mm 47 W/m² 14,8 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 07:50 24,4 °C 15,1 °C 18,3 °C 19,4 °C 64 % 93 % 71 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 34 W/m² 14,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
27.07.2024 06:50 24,4 °C 13,7 °C 18,3 °C 19,4 °C 64 % 92 % 71 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 24 W/m² 12,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 05:50 24,4 °C 13,6 °C 18,9 °C 20,0 °C 64 % 90 % 71 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 12,0 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 04:50 24,4 °C 14,0 °C 18,9 °C 20,0 °C 64 % 88 % 71 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,91 %
27.07.2024 03:50 24,5 °C 14,6 °C 18,9 °C 20,6 °C 64 % 85 % 70 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 02:50 24,5 °C 15,3 °C 18,9 °C 21,1 °C 64 % 82 % 70 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 12,2 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 01:50 24,6 °C 16,2 °C 19,4 °C 21,7 °C 64 % 79 % 70 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,6 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 00:50 24,6 °C 17,3 °C 19,4 °C 22,2 °C 64 % 75 % 70 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
27.07.2024 00:00 24,7 °C 18,5 °C 19,4 °C 22,8 °C 63 % 70 % 69 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 09:20 06:25 12:40 09:45 16:50 15:30 00:10 16:50 - 11:55 - - - - - 06:20 06:25 11:55 07:45
Minimum _ 24,4 °C 13,4 °C 18,3 °C 19,4 °C 62 % 36 % 69 cb 1012,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 85,59 %
_ Max-Zeit 16:45 16:15 16:50 16:50 12:10 08:10 16:50 09:30 16:50 16:20 - - 16:45 13:05 13:30 16:15 16:15 16:25 16:50
Maximum _ 25,8 °C 35,3 °C 19,4 °C 25,6 °C 64 % 93 % 72 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5 min 0,559 mm 841 W/m² 18,8 °C 35,3 °C 12,9 km/h
SW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 24,6 °C 22,4 °C 18,8 °C 21,3 °C 64 % 66 % 71 cb 1013,6 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW - #5:05 h #2,667 mm 357 W/m² 14,7 °C 22,4 °C 2,9 km/h (1 Bft) 98,71 %