Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 22:10 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | 83 % | W-NW | ||||||||||||||||||
65 % | 79 % | W-NW | ||||||||||||||||||
65 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||||
63 % | 72 % | NW | ||||||||||||||||||
65 % | 74 % | S-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 73 % | W | ||||||||||||||||||
65 % | 64 % | W-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 63 % | SW | ||||||||||||||||||
66 % | 69 % | W-SW | ||||||||||||||||||
66 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||||
66 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
66 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
66 % | 91 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||||
67 % | 92 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||||
67 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||||
67 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
67 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
67 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
66 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
66 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
66 % | 78 % | SW | ||||||||||||||||||
66 % | 76 % | S | ||||||||||||||||||
66 % | 77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
66 % | 76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 14,6 °C | 8,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 63 % | 60 % | 0 cb | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,76 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 16,8 °C | 17,1 °C | 10,6 °C | 13,3 °C | 67 % | 92 % | 46 cb | 1015,5 hPa | 0,4 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,356 mm | 1021 W/m² | 11,1 °C | 17,1 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 66 % | 79 % | W-SW | - |