Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 Schuppen Feuchte I. Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.02.2025 17:50 7,4 °C 3,8 °C 2,8 °C 5,6 °C 59 % 76 % 15 cb 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,11 %
06.02.2025 16:50 7,4 °C 4,4 °C 2,8 °C 5,6 °C 59 % 70 % 15 cb 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -0,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
06.02.2025 15:50 7,5 °C 4,9 °C 2,8 °C 6,1 °C 59 % 68 % 15 cb 1038,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 32 W/m² -0,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 14:50 7,6 °C 4,9 °C 2,8 °C 6,1 °C 59 % 67 % 15 cb 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,051 mm 40 W/m² -0,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 13:50 7,6 °C 5,1 °C 2,2 °C 5,6 °C 58 % 66 % 15 cb 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,076 mm 96 W/m² -0,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 12:50 7,6 °C 5,1 °C 2,2 °C 5,6 °C 58 % 66 % 15 cb 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,026 mm 202 W/m² -0,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 11:50 7,6 °C 4,2 °C 2,2 °C 5,6 °C 59 % 70 % 15 cb 1040,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 81 W/m² -0,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 10:50 7,6 °C 3,7 °C 2,2 °C 5,6 °C 59 % 74 % 15 cb 1041,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,026 mm 70 W/m² -0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 09:50 7,5 °C 3,1 °C 2,2 °C 5,0 °C 59 % 78 % 15 cb 1041,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,025 mm 60 W/m² -0,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,25 %
06.02.2025 08:50 7,4 °C 2,6 °C 2,2 °C 5,0 °C 59 % 80 % 15 cb 1041,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² -0,5 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,22 %
06.02.2025 07:50 7,4 °C 2,3 °C 2,2 °C 5,0 °C 59 % 82 % 15 cb 1041,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
06.02.2025 06:50 7,3 °C 2,3 °C 2,2 °C 5,0 °C 59 % 85 % 15 cb 1041,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
06.02.2025 05:50 7,3 °C 2,6 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 88 % 15 cb 1041,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 04:50 7,4 °C 2,7 °C 1,7 °C 5,6 °C 59 % 88 % 15 cb 1041,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
06.02.2025 03:45 7,4 °C 2,9 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 88 % 15 cb 1040,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
06.02.2025 02:45 7,4 °C 3,2 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 87 % 15 cb 1040,9 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
06.02.2025 01:45 7,4 °C 3,7 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 83 % 15 cb 1040,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
06.02.2025 00:45 7,4 °C 3,6 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 83 % 15 cb 1040,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
06.02.2025 00:00 7,4 °C 2,9 °C 1,7 °C 5,0 °C 59 % 86 % 15 cb 1040,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
_ Min-Zeit 07:15 07:15 06:25 12:10 14:20 13:30 17:50 17:25 - 17:50 - - - - - 14:00 07:15 17:50 06:05
Minimum _ 7,3 °C 2,2 °C 1,7 °C 5,0 °C 58 % 65 % 15 cb 1038,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 55,56 %
_ Max-Zeit 13:25 13:15 17:50 17:45 17:50 06:00 17:50 07:55 02:40 07:35 - - 17:50 13:00 12:40 03:05 13:35 08:10 17:40
Maximum _ 7,7 °C 5,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 59 % 88 % 15 cb 1041,5 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 209 W/m² 1,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h
W-SW (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,5 °C 3,6 °C 2,1 °C 5,3 °C 59 % 78 % 15 cb 1040,5 hPa #0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W - #0 min. #0,279 mm 70 W/m² 0,0 °C 3,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,28 %