Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 68 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 67 % | W-SW | ||||||||||||||||||
58 % | 66 % | W-SW | ||||||||||||||||||
58 % | 66 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
59 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
59 % | 86 % | W | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 7,3 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | 5,0 °C | 58 % | 65 % | 15 cb | 1038,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,9 °C | 2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 55,56 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 7,7 °C | 5,3 °C | 2,8 °C | 6,1 °C | 59 % | 88 % | 15 cb | 1041,5 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 209 W/m² | 1,3 °C | 5,2 °C | W-SW (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 59 % | 78 % | W | - |