| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 14:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | 39 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||
| 66 % | 43 % | SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 46 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 56 % | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 9,9 °C | -0,6 °C | 6,1 °C | 5,0 °C | 66 % | 39 % | 14 cb | 1000,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 10,8 °C | 19,8 °C | 7,8 °C | 10,6 °C | 68 % | 97 % | 14 cb | 1009,8 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,356 mm | 625 W/m² | 7,7 °C | 19,8 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | 78 % | O | - |