Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 20:41
Datum Zeit Temp. A. T.Glashaus Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill
18.05.2025 20:41 8,6 °C 15,7 °C 86 % 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 6,4 °C 8,6 °C
18.05.2025 19:42 10,2 °C 15,8 °C 77 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 359 ° 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 6,4 °C 10,2 °C
18.05.2025 18:42 12,1 °C 15,8 °C 71 % 63 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-NW 295 ° 10 min 1,0 UV-I 151 W/m² 7,0 °C 12,1 °C
18.05.2025 17:42 11,6 °C 15,8 °C 77 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 316 ° 10 min 1,0 UV-I 165 W/m² 7,7 °C 11,6 °C
18.05.2025 16:44 11,2 °C 15,8 °C 78 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 136 ° 8 min 3,0 UV-I 653 W/m² 7,5 °C 11,2 °C
18.05.2025 15:45 11,7 °C 15,8 °C 73 % 63 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NW 330 ° 30 min 0,0 UV-I 136 W/m² 7,0 °C 11,7 °C
18.05.2025 14:45 13,7 °C 15,8 °C 71 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NW 316 ° 42 min 2,0 UV-I 534 W/m² 8,5 °C 13,7 °C
18.05.2025 13:45 10,6 °C 15,7 °C 81 % 63 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 318 ° 31 min 1,0 UV-I 174 W/m² 7,5 °C 10,6 °C
18.05.2025 12:46 10,4 °C 15,6 °C 91 % 63 % 1011,0 hPa 0,5 l/m² 6,9 km/h N 5 ° 15 min 2,0 UV-I 435 W/m² 9,0 °C 10,4 °C
18.05.2025 11:45 8,5 °C 15,5 °C 93 % 64 % 1010,8 hPa 0,8 l/m² 6,9 km/h N 351 ° 7 min 0,0 UV-I 98 W/m² 7,4 °C 7,5 °C
18.05.2025 10:45 7,8 °C 15,5 °C 96 % 64 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h O-NO 64 ° 4 min 1,0 UV-I 160 W/m² 7,2 °C 7,8 °C
18.05.2025 09:46 7,3 °C 15,4 °C 97 % 64 % 1010,6 hPa 0,8 l/m² 1,1 km/h W 264 ° 0 min 1,0 UV-I 194 W/m² 6,9 °C 7,3 °C
18.05.2025 08:47 7,4 °C 15,4 °C 98 % 64 % 1010,0 hPa 1,5 l/m² 2,9 km/h W 267 ° 0 min 1,0 UV-I 188 W/m² 7,1 °C 7,4 °C
18.05.2025 07:48 6,8 °C 15,4 °C 98 % 64 % 1009,5 hPa 2,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 17 ° 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² 6,5 °C 6,8 °C
18.05.2025 06:47 6,4 °C 15,4 °C 97 % 64 % 1009,3 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 6,0 °C 6,4 °C
18.05.2025 05:47 6,2 °C 15,4 °C 97 % 64 % 1009,1 hPa 2,0 l/m² 2,1 km/h N-NW 345 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 5,8 °C 6,2 °C
18.05.2025 04:47 6,4 °C 15,5 °C 92 % 64 % 1008,9 hPa 0,3 l/m² 2,1 km/h N-NW 327 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C
18.05.2025 03:45 7,2 °C 15,5 °C 91 % 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 301 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C
18.05.2025 02:43 7,1 °C 15,5 °C 87 % 64 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C
18.05.2025 01:45 7,4 °C 15,6 °C 85 % 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,4 °C
18.05.2025 00:46 7,7 °C 15,6 °C 82 % 64 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W 274 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,7 °C
18.05.2025 00:01 8,0 °C 15,7 °C 82 % 63 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,0 °C
_ Min-Zeit 05:09 05:15 14:56 00:01 04:44 - 00:28 - - - - - 00:58 05:29
Minimum _ 6,1 °C 15,4 °C 69 % 63 % 1008,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - 4,7 °C 5,1 °C
_ Max-Zeit 14:56 14:43 07:52 00:36 12:00 05:33 13:54 - - 11:32 12:48 12:48 13:03 14:56
Maximum _ 13,8 °C 15,8 °C 99 % 64 % 1011,2 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h
W-NW
- - 3 min 6,0 UV-I 1210 W/m² 9,1 °C 13,8 °C
Durchschnitt _ 8,8 °C 15,6 °C 87 % 64 % 1010,1 hPa #8,4 l/m² 3,2 km/h N-NW - #2:37 h 2,0 UV-I 232 W/m² 6,6 °C 8,7 °C