Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 14:08
Datum Zeit Temp. A. T.Glashaus Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill
07.12.2025 14:08 8,4 °C 11,6 °C 92 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 7,2 °C 8,4 °C
07.12.2025 13:09 6,6 °C 12,4 °C 88 % 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C
07.12.2025 12:09 7,3 °C 12,3 °C 93 % 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C
07.12.2025 11:10 4,3 °C 11,8 °C 91 % 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C
07.12.2025 10:10 4,0 °C 11,8 °C 91 % 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C
07.12.2025 09:10 3,8 °C 11,7 °C 89 % 67 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C
07.12.2025 08:10 3,7 °C 11,6 °C 88 % 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C
07.12.2025 07:10 3,6 °C 11,6 °C 88 % 67 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C
07.12.2025 06:09 3,5 °C 11,6 °C 88 % 67 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C
07.12.2025 05:10 3,5 °C 11,6 °C 88 % 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C
07.12.2025 04:10 3,4 °C 11,6 °C 87 % 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C
07.12.2025 03:11 3,4 °C 11,5 °C 88 % 67 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C
07.12.2025 02:10 3,5 °C 11,6 °C 88 % 67 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C
07.12.2025 01:11 3,7 °C 11,5 °C 90 % 67 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C
07.12.2025 00:11 3,7 °C 11,5 °C 90 % 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C
07.12.2025 00:00 3,6 °C 11,5 °C 90 % 67 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C
_ Min-Zeit 02:42 00:00 03:28 11:54 00:27 - 00:00 - - - - - 03:28 02:42
Minimum _ 3,4 °C 11,5 °C 87 % 64 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - 1,4 °C 3,4 °C
_ Max-Zeit 14:08 12:25 11:25 00:00 10:16 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 13:55 14:08 14:08
Maximum _ 8,4 °C 12,7 °C 97 % 67 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N-NO
- - 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 7,2 °C 8,4 °C
Durchschnitt _ 4,3 °C 11,7 °C 89 % 67 % 1011,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. 0,0 UV-I 1 W/m² 2,7 °C 4,3 °C