Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 16:10
Datum Zeit Temp. A. T.Glashaus Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill
06.02.2025 16:10 1,5 °C 8,4 °C 80 % 65 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² -1,6 °C 1,5 °C
06.02.2025 15:11 1,7 °C 8,4 °C 79 % 65 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 323 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² -1,5 °C 1,7 °C
06.02.2025 14:11 1,6 °C 8,4 °C 79 % 65 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,0 UV-I 97 W/m² -1,6 °C 1,6 °C
06.02.2025 13:12 2,0 °C 8,4 °C 78 % 65 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 320 ° 0 min 1,0 UV-I 151 W/m² -1,4 °C 0,7 °C
06.02.2025 12:12 1,2 °C 8,3 °C 79 % 65 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 323 ° 0 min 1,0 UV-I 162 W/m² -2,0 °C 1,2 °C
06.02.2025 11:11 0,9 °C 8,3 °C 82 % 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 336 ° 0 min 0,0 UV-I 101 W/m² -1,8 °C 0,9 °C
06.02.2025 10:10 0,4 °C 8,2 °C 84 % 65 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² -2,0 °C 0,4 °C
06.02.2025 09:11 -0,1 °C 8,2 °C 87 % 65 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² -2,0 °C -0,1 °C
06.02.2025 08:12 -0,4 °C 8,2 °C 89 % 65 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W 276 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² -2,0 °C -1,9 °C
06.02.2025 07:12 -0,4 °C 8,1 °C 90 % 65 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,9 °C
06.02.2025 06:11 -0,1 °C 8,2 °C 92 % 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,1 °C
06.02.2025 05:11 0,2 °C 8,2 °C 91 % 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 305 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -1,6 °C
06.02.2025 04:10 0,4 °C 8,1 °C 95 % 65 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 325 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C
06.02.2025 03:10 0,4 °C 8,1 °C 96 % 65 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 327 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C
06.02.2025 02:09 0,4 °C 8,1 °C 96 % 65 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 274 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C
06.02.2025 01:10 0,7 °C 8,1 °C 92 % 65 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C
06.02.2025 00:10 1,1 °C 8,1 °C 88 % 65 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 326 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
06.02.2025 00:01 1,1 °C 8,2 °C 87 % 65 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 345 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C
_ Min-Zeit 07:42 00:03 12:32 00:01 15:55 - 03:16 - - - - - 08:30 08:27
Minimum _ -0,5 °C 8,1 °C 77 % 65 % 1030,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - -2,4 °C -3,5 °C
_ Max-Zeit 13:09 12:30 01:58 00:01 07:40 00:01 08:27 - - 00:01 12:07 12:24 01:58 13:09
Maximum _ 2,0 °C 8,4 °C 96 % 65 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h
N-NW
- - 0 min 1,0 UV-I 184 W/m² -0,2 °C 2,0 °C
Durchschnitt _ 0,6 °C 8,2 °C 87 % 65 % 1032,5 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h NW - #0 min. 1,0 UV-I 70 W/m² -1,3 °C 0,3 °C