Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 20:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Windböen Empfang
18.05.2025 20:50 14,2 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:45 14,3 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:40 14,5 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:35 14,7 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:30 15,0 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:25 15,1 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,0 km/h 99 %
18.05.2025 20:20 15,0 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:15 15,0 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:10 15,1 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:05 15,2 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 20:00 15,3 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 19:55 15,4 °C 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 19:50 15,6 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 0,0 km/h 95 %
18.05.2025 19:45 15,7 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 19:40 15,8 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 3,2 km/h 98 %
18.05.2025 19:35 15,8 °C 57 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 1,6 km/h 100 %
18.05.2025 19:30 15,9 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 9,7 km/h 100 %
18.05.2025 19:25 15,9 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 19:20 15,8 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 19:15 15,8 °C 58 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 19:10 15,7 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 19:05 15,7 °C 60 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 19:00 15,7 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 18:55 15,7 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 0,0 km/h 98 %
18.05.2025 18:50 15,8 °C 58 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 0,0 km/h 95 %
18.05.2025 18:45 15,9 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 18:40 15,8 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 18:35 15,8 °C 58 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 18:30 15,9 °C 58 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 142 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 18:25 15,9 °C 57 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 142 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 18:20 16,0 °C 57 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 151 W/m² 6,4 km/h 100 %
18.05.2025 18:15 16,3 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 151 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 18:10 16,4 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 162 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 18:05 16,5 °C 55 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 207 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 18:00 16,8 °C 53 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,279 mm 0,8 UV-I 213 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 17:55 17,1 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 200 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 17:50 17,6 °C 50 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 497 W/m² 14,5 km/h 96 %
18.05.2025 17:45 18,0 °C 50 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 585 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 17:40 18,0 °C 50 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 638 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 17:35 17,9 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 529 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 17:30 17,9 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 689 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 17:25 17,8 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 663 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 17:20 17,9 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 664 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 17:15 17,9 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 666 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 17:10 17,7 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 650 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 17:05 17,4 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 668 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 17:00 17,2 °C 53 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,254 mm 2,1 UV-I 677 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 16:55 16,8 °C 54 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 661 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 16:50 16,5 °C 55 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 185 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 16:45 16,8 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 731 W/m² 16,1 km/h 94 %
18.05.2025 16:40 16,7 °C 53 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 731 W/m² 6,4 km/h 100 %
18.05.2025 16:35 16,8 °C 53 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 260 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 16:30 17,1 °C 54 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 789 W/m² 6,4 km/h 100 %
18.05.2025 16:25 16,8 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 805 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 16:20 16,7 °C 54 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 265 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 16:15 17,0 °C 54 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 737 W/m² 9,7 km/h 100 %
18.05.2025 16:10 16,4 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 728 W/m² 1,6 km/h 99 %
18.05.2025 16:05 16,6 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,1 UV-I 874 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 16:00 16,4 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,356 mm 3,1 UV-I 786 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 15:55 16,6 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 360 ° 5 min 0,000 mm 3,2 UV-I 937 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 15:50 17,2 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 921 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 15:45 16,7 °C 58 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 954 W/m² 17,7 km/h 96 %
18.05.2025 15:40 16,5 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 360 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 856 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 15:35 16,7 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 429 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 15:30 16,6 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 487 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 15:25 16,4 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 981 W/m² 6,4 km/h 100 %
18.05.2025 15:20 16,6 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 367 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 15:15 16,7 °C 54 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 464 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 15:10 17,1 °C 52 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 946 W/m² 3,2 km/h 99 %
18.05.2025 15:05 16,6 °C 53 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 858 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 15:00 16,6 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,381 mm 4,1 UV-I 875 W/m² 14,5 km/h 99 %
18.05.2025 14:55 16,2 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 835 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 14:50 15,3 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 919 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 14:45 15,1 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 269 W/m² 12,9 km/h 97 %
18.05.2025 14:40 15,3 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 214 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 14:35 15,6 °C 57 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 313 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 14:30 16,1 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,3 UV-I 320 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 14:25 16,8 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,4 UV-I 1055 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 14:20 16,8 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 1069 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 14:15 16,8 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 1020 W/m² 20,9 km/h 100 %
18.05.2025 14:10 16,6 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 963 W/m² 22,5 km/h 100 %
18.05.2025 14:05 16,4 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,8 UV-I 967 W/m² 22,5 km/h 100 %
18.05.2025 14:00 16,2 °C 57 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,406 mm 4,8 UV-I 990 W/m² 20,9 km/h 100 %
18.05.2025 13:55 15,9 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 954 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 13:50 15,4 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 1007 W/m² 20,9 km/h 100 %
18.05.2025 13:45 15,1 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 4,4 UV-I 311 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 13:40 15,2 °C 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 424 W/m² 1,6 km/h 97 %
18.05.2025 13:35 15,1 °C 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 3,0 UV-I 406 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 13:30 15,1 °C 57 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 313 W/m² 19,3 km/h 100 %
18.05.2025 13:25 16,1 °C 57 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 1042 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 13:20 16,2 °C 55 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 1042 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 13:15 16,6 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 5,1 UV-I 1027 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 13:10 16,5 °C 56 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 1067 W/m² 20,9 km/h 100 %
18.05.2025 13:05 15,8 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 1078 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 13:00 16,1 °C 57 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,254 mm 4,9 UV-I 1055 W/m² 19,3 km/h 100 %
18.05.2025 12:55 15,7 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 1041 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 12:50 15,1 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 350 W/m² 9,7 km/h 100 %
18.05.2025 12:45 15,1 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 427 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 12:40 15,0 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 431 W/m² 4,8 km/h 96 %
18.05.2025 12:35 14,8 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 359 W/m² 6,4 km/h 100 %
18.05.2025 12:30 15,0 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 446 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 12:25 15,0 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 3,9 UV-I 526 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 12:20 15,0 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 4,1 UV-I 418 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 12:15 14,7 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 406 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 12:10 15,0 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 2,3 UV-I 378 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 12:05 15,4 °C 61 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 360 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 12:00 15,8 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,305 mm 3,3 UV-I 432 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 11:55 15,6 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 782 W/m² 1,6 km/h 100 %
18.05.2025 11:50 14,9 °C 62 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 1132 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 11:45 14,7 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 1130 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 11:40 14,5 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 373 W/m² 0,0 km/h 96 %
18.05.2025 11:35 14,4 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 457 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 11:30 14,4 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,9 UV-I 1060 W/m² 0,0 km/h 100 %
18.05.2025 11:25 13,9 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 459 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 11:20 14,1 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 302 W/m² 9,7 km/h 100 %
18.05.2025 11:15 14,4 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 318 W/m² 16,1 km/h 100 %
18.05.2025 11:10 14,4 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 926 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 11:05 13,8 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 932 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 11:00 13,6 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,178 mm 2,3 UV-I 272 W/m² 3,2 km/h 100 %
18.05.2025 10:55 13,5 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 257 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 10:50 13,8 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,1 UV-I 902 W/m² 9,7 km/h 100 %
18.05.2025 10:45 13,4 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,1 UV-I 847 W/m² 4,8 km/h 100 %
18.05.2025 10:40 12,8 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 856 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 10:35 12,7 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 248 W/m² 14,5 km/h 96 %
18.05.2025 10:30 12,7 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 244 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 10:25 12,8 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 241 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 10:20 12,7 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 323 W/m² 17,7 km/h 100 %
18.05.2025 10:15 12,7 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 283 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 10:10 12,7 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 218 W/m² 20,9 km/h 100 %
18.05.2025 10:05 13,1 °C 67 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 390 W/m² 22,5 km/h 100 %
18.05.2025 10:00 13,2 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,203 mm 1,8 UV-I 589 W/m² 19,3 km/h 100 %
18.05.2025 09:55 13,5 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 302 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 09:50 13,4 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 728 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 09:45 13,1 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 680 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 09:40 12,7 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 612 W/m² 14,5 km/h 100 %
18.05.2025 09:35 12,4 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 279 W/m² 16,1 km/h 97 %
18.05.2025 09:30 12,6 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 287 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 09:25 12,7 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 629 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 09:20 12,6 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² 14,5 km/h 99 %
18.05.2025 09:15 12,6 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 214 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 09:10 12,7 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 302 W/m² 11,3 km/h 100 %
18.05.2025 09:05 12,7 °C 72 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 508 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 09:00 12,6 °C 72 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 5 min 0,152 mm 1,4 UV-I 513 W/m² 8,0 km/h 100 %
18.05.2025 08:55 12,4 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 499 W/m² 12,9 km/h 100 %
18.05.2025 08:50 12,5 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 346 W/m² 4,8 km/h 100 %
