Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 20:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 % | N | 0 ° | ||||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
61 % | N | 0 ° | ||||||||||||
62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
60 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||
58 % | N | 0 ° | 95 % | |||||||||||
57 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||
58 % | N | 0 ° | ||||||||||||
59 % | SW | |||||||||||||
60 % | SW | |||||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||||
59 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
58 % | N | 0 ° | 95 % | |||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||||
59 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
56 % | W-NW | |||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||||
53 % | W-SW | |||||||||||||
52 % | NW | |||||||||||||
50 % | W | 96 % | ||||||||||||
50 % | W-SW | |||||||||||||
50 % | W-NW | |||||||||||||
51 % | W-NW | |||||||||||||
50 % | W | |||||||||||||
50 % | W-SW | |||||||||||||
52 % | W-SW | |||||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||||
53 % | N-NW | |||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||
55 % | NW | |||||||||||||
52 % | W-SW | 94 % | ||||||||||||
53 % | W-NW | |||||||||||||
53 % | W | |||||||||||||
54 % | W-SW | |||||||||||||
56 % | SW | |||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||
56 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||
55 % | N | |||||||||||||
54 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
58 % | NO | 45 ° | 96 % | |||||||||||
55 % | N | |||||||||||||
55 % | W-NW | |||||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||||
55 % | NW | |||||||||||||
54 % | N-NW | |||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||
52 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||
55 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||
58 % | W-NW | |||||||||||||
58 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||
57 % | NW | |||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||
56 % | NW | |||||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||||
54 % | W-SW | |||||||||||||
54 % | W-SW | |||||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||||
57 % | W-NW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
55 % | W | |||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
61 % | N-NW | |||||||||||||
61 % | N-NW | |||||||||||||
61 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||
60 % | W-SW | |||||||||||||
60 % | W-SW | |||||||||||||
61 % | SW | |||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||
60 % | W-NW | |||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||
60 % | N-NW | |||||||||||||
62 % | W-SW | |||||||||||||
63 % | W-SW | |||||||||||||
64 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
64 % | NW | |||||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||||
65 % | NW | |||||||||||||
65 % | W-SW | |||||||||||||
63 % | SW | |||||||||||||
64 % | W-SW | |||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||
65 % | W | |||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||
68 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
68 % | W-NW | |||||||||||||
68 % | N-NW | |||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
70 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
70 % | NW | |||||||||||||
71 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||
71 % | W-NW | |||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||
75 % | W | 97 % | ||||||||||||
73 % | NW | |||||||||||||
73 % | W-NW | |||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
77 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||
84 % | SW | |||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | |||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
94 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
94 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | |||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||
87 % | N | 0 ° | ||||||||||||
86 % | N | 0 ° | ||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
85 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||
84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
82 % | N | 0 ° | ||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
82 % | N | 0 ° | ||||||||||||
80 % | N | 0 ° | ||||||||||||
79 % | N | 0 ° | ||||||||||||
79 % | N | 0 ° | ||||||||||||
78 % | N | 0 ° | ||||||||||||
77 % | N | 0 ° | ||||||||||||
76 % | N | 0 ° | ||||||||||||
75 % | N | 0 ° | ||||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||
69 % | N-NW | |||||||||||||
69 % | NW | 95 % | ||||||||||||
68 % | N-NW | |||||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||||
67 % | N | 0 ° | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 4,3 °C | 50 % | 1014,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 18,0 °C | 95 % | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | W-SW |
- | - | 5 min | 0,406 mm | 5,1 UV-I | 1132 W/m² | W-SW |
100 % | |
_ | 71 % | W-SW | - |