Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 15:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Windböen Empfang
21.05.2026 15:00 22,4 °C 55 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 5 min 0,305 mm 3,9 UV-I 1055 W/m² 14,5 km/h 100 %
21.05.2026 14:55 22,4 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 1021 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:50 22,0 °C 59 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 969 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 14:45 21,2 °C 61 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 958 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:40 20,5 °C 62 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,9 UV-I 979 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:35 20,1 °C 63 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 329 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:30 20,1 °C 62 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 281 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:25 19,9 °C 63 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 223 W/m² 4,8 km/h 98 %
21.05.2026 14:20 20,1 °C 61 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 207 W/m² 4,8 km/h 100 %
21.05.2026 14:15 20,4 °C 61 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 290 W/m² 6,4 km/h 100 %
21.05.2026 14:10 20,6 °C 63 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 366 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:05 20,4 °C 62 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 367 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 14:00 20,4 °C 60 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,229 mm 1,9 UV-I 281 W/m² 1,6 km/h 100 %
21.05.2026 13:55 20,6 °C 58 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 195 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 13:50 20,8 °C 59 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 265 W/m² 1,6 km/h 100 %
21.05.2026 13:45 20,9 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 374 W/m² 6,4 km/h 96 %
21.05.2026 13:40 20,9 °C 59 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 424 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 13:35 20,8 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 359 W/m² 9,7 km/h 100 %
21.05.2026 13:30 20,9 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 311 W/m² 6,4 km/h 100 %
21.05.2026 13:25 21,2 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 316 W/m² 4,8 km/h 100 %
21.05.2026 13:20 21,4 °C 59 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 5,8 UV-I 1150 W/m² 12,9 km/h 100 %
21.05.2026 13:15 20,7 °C 61 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 5,6 UV-I 1028 W/m² 12,9 km/h 100 %
21.05.2026 13:10 20,2 °C 60 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 325 W/m² 6,4 km/h 100 %
21.05.2026 13:05 20,4 °C 60 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 330 W/m² 11,3 km/h 100 %
21.05.2026 13:00 20,8 °C 58 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,381 mm 1,9 UV-I 267 W/m² 11,3 km/h 100 %
21.05.2026 12:55 21,4 °C 56 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 5,0 UV-I 258 W/m² 9,7 km/h 100 %
21.05.2026 12:50 21,6 °C 58 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 5 min 0,000 mm 5,4 UV-I 1063 W/m² 3,2 km/h 100 %
21.05.2026 12:45 20,6 °C 61 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 5,6 UV-I 984 W/m² 4,8 km/h 97 %
21.05.2026 12:40 20,4 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 4,6 UV-I 269 W/m² 3,2 km/h 100 %
21.05.2026 12:35 20,4 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 5,1 UV-I 318 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 12:30 20,6 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 352 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 12:25 20,7 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 341 W/m² 4,8 km/h 100 %
21.05.2026 12:20 21,4 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 552 W/m² 14,5 km/h 100 %
21.05.2026 12:15 21,6 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 5,2 UV-I 1111 W/m² 6,4 km/h 100 %
21.05.2026 12:10 21,3 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 5,3 UV-I 1113 W/m² 16,1 km/h 100 %
21.05.2026 12:05 20,8 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 5,2 UV-I 995 W/m² 11,3 km/h 100 %
21.05.2026 12:00 20,6 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,381 mm 5,1 UV-I 983 W/m² 11,3 km/h 100 %
21.05.2026 11:55 20,1 °C 65 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 4,8 UV-I 895 W/m² 9,7 km/h 100 %
21.05.2026 11:50 20,1 °C 62 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 881 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:45 20,2 °C 64 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 4,7 UV-I 911 W/m² 11,3 km/h 96 %
21.05.2026 11:40 20,3 °C 63 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 4,6 UV-I 870 W/m² 8,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:35 20,2 °C 63 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 4,5 UV-I 900 W/m² 6,4 km/h 99 %
21.05.2026 11:30 20,1 °C 64 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 819 W/m² 17,7 km/h 100 %
21.05.2026 11:25 20,4 °C 64 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 824 W/m² 17,7 km/h 100 %
21.05.2026 11:20 20,1 °C 67 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,2 UV-I 816 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:15 19,4 °C 68 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,1 UV-I 802 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:10 18,9 °C 68 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 863 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:05 18,9 °C 65 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 844 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 11:00 19,3 °C 68 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,356 mm 3,9 UV-I 803 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:55 19,3 °C 68 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,7 UV-I 759 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:50 19,1 °C 69 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 758 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:45 18,8 °C 69 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 691 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:40 18,7 °C 68 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 680 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 10:35 18,5 °C 72 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 677 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:30 18,4 °C 70 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,2 UV-I 689 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:25 18,4 °C 72 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,1 UV-I 656 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:20 18,1 °C 75 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 636 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:15 17,9 °C 75 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 628 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:10 17,8 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 615 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:05 17,7 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 610 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 10:00 17,6 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,254 mm 2,6 UV-I 638 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:55 17,8 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 633 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:50 17,5 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 666 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:45 17,2 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 631 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:40 16,8 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 561 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 09:35 16,6 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 534 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:30 16,4 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 534 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:25 16,3 °C 90 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 513 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:20 15,8 °C 94 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 520 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:15 15,2 °C 95 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 512 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:10 14,6 °C 96 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 476 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:05 14,0 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 468 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 09:00 13,5 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,102 mm 1,5 UV-I 445 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:55 13,2 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 441 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:50 12,9 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 406 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:45 12,4 °C 97 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 487 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:40 12,3 °C 97 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 473 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 08:35 11,8 °C 97 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 195 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:30 11,6 °C 97 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 141 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:25 11,6 °C 97 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 127 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:20 11,6 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 144 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:15 11,6 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 130 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:10 11,5 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:05 11,1 °C 97 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 301 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 08:00 10,8 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:55 10,9 °C 97 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:50 10,8 °C 97 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:45 10,7 °C 97 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:40 10,6 °C 97 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:35 10,5 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 0,0 km/h 97 %
21.05.2026 07:30 10,3 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:25 10,1 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:20 9,9 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:15 9,8 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:10 9,8 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:05 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 07:00 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:55 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:50 9,7 °C 97 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:45 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,0 km/h 99 %
21.05.2026 06:40 9,7 °C 97 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:35 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 06:30 9,7 °C 97 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:25 9,7 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:20 9,7 °C 96 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:15 9,8 °C 97 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,0 km/h 98 %
21.05.2026 06:10 9,8 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,0 km/h 99 %
21.05.2026 06:05 9,8 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 06:00 9,8 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:55 9,8 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:50 9,8 °C 96 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:45 9,9 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:40 9,8 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:35 9,8 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 05:30 9,8 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:25 9,8 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:20 9,8 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:15 9,9 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:10 10,0 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:05 10,1 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 05:00 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:55 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:50 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:45 10,1 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:40 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 98 %
21.05.2026 04:35 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:30 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
21.05.2026 04:25 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:20 10,0 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:15 10,1 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:10 10,1 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:05 10,1 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 04:00 9,9 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:55 9,9 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:50 9,9 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:45 10,0 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:40 10,1 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:35 10,2 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
21.05.2026 03:30 10,2 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 98 %
21.05.2026 03:25 10,2 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:20 10,1 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:15 10,1 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:10 10,2 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:05 10,2 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 03:00 10,2 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 02:55 10,2 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 02:50 10,3 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
21.05.2026 02:45 10,3 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
