Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Windböen Empfang
27.07.2024 11:30 20,4 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 302 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 11:25 20,3 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 241 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 11:20 20,3 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 229 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 11:15 20,3 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 285 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 11:10 20,3 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 279 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 11:05 20,2 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 236 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 11:00 20,1 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,178 mm 1,8 UV-I 272 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 10:55 20,1 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 323 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 10:50 20,1 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 367 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 10:45 19,9 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 288 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:40 19,7 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 311 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 10:35 19,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 302 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:30 19,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 285 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:25 19,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 297 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:20 19,8 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 371 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:15 19,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 355 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:10 19,5 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 262 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:05 19,4 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 262 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 10:00 19,3 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,102 mm 1,4 UV-I 257 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 09:55 19,3 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 239 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:50 19,3 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 211 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:45 19,3 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 225 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:40 19,2 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 313 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:35 18,9 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 260 W/m² 0,0 km/h 95 %
27.07.2024 09:30 18,7 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 202 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:25 18,7 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 185 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:20 18,6 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 171 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:15 18,5 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 137 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:10 18,4 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 149 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:05 18,4 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 132 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 09:00 18,3 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:55 18,4 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:50 18,4 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:45 18,4 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:40 18,5 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:35 18,4 °C 78 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 1,6 km/h 99 %
27.07.2024 08:30 18,4 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:25 18,3 °C 78 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:20 18,3 °C 78 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:15 18,3 °C 78 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:10 18,3 °C 78 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 08:05 18,2 °C 78 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 08:00 18,1 °C 78 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:55 18,1 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:50 18,3 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:45 18,4 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:40 18,4 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 07:35 18,3 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 07:30 18,2 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:25 18,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:20 18,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:15 18,0 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:10 17,9 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:05 18,0 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 07:00 18,0 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:55 17,9 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 06:50 17,9 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:45 17,8 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:40 17,8 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 06:35 17,8 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 8,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:30 17,8 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,6 km/h 97 %
27.07.2024 06:25 17,8 °C 78 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:20 17,8 °C 78 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:15 17,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:10 17,8 °C 78 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 06:05 17,8 °C 78 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 06:00 17,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:55 17,8 °C 78 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:50 17,8 °C 78 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 05:45 17,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:40 17,8 °C 78 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 05:35 17,8 °C 78 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 05:30 17,8 °C 77 % 1013,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 05:25 17,8 °C 77 % 1013,2 hPa 2,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:20 17,8 °C 77 % 1013,0 hPa 4,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h 100 %
27.07.2024 05:15 17,8 °C 77 % 1013,4 hPa 1,4 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h 100 %
27.07.2024 05:10 17,7 °C 77 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:05 17,6 °C 77 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 05:00 17,4 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 04:55 17,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:50 17,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:45 17,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:40 17,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 98 %
27.07.2024 04:35 17,3 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:30 17,3 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 04:25 17,3 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:20 17,4 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:15 17,4 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:10 17,4 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 04:05 17,4 °C 77 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 04:00 17,5 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100 %
27.07.2024 03:55 17,5 °C 76 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:50 17,6 °C 76 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:45 17,4 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:40 17,4 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:35 17,4 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:30 17,4 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:25 17,5 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 03:20 17,4 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:15 17,4 °C 76 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 03:10 17,4 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:05 17,4 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 03:00 17,4 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 02:55 17,3 °C 76 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:50 17,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:45 17,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:40 17,5 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:35 17,5 °C 75 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:30 17,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:25 17,4 °C 75 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 02:20 17,4 °C 75 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:15 17,5 °C 75 % 1013,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:10 17,4 °C 75 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:05 17,4 °C 74 % 1013,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 02:00 17,4 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:55 17,4 °C 73 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:50 17,4 °C 72 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:45 17,4 °C 72 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:40 17,4 °C 71 % 1013,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:35 17,4 °C 71 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:30 17,4 °C 71 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 01:25 17,4 °C 70 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 95 %
27.07.2024 01:20 17,4 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:15 17,4 °C 70 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:10 17,4 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:05 17,5 °C 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 01:00 17,6 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 99 %
27.07.2024 00:55 17,6 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:50 17,7 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:45 17,6 °C 69 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h 100 %
27.07.2024 00:40 17,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:35 17,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:30 17,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:25 17,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:20 17,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 96 %
27.07.2024 00:15 17,6 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:10 17,5 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 100 %
27.07.2024 00:05 17,6 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h 62 %
27.07.2024 00:00 17,6 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h 100 %
_ Min-Zeit 02:00 00:00 04:20 - 00:00 - - - - - - 00:05 00:05
Minimum _ 17,3 °C 68 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 0,0 km/h 62 %
_ Max-Zeit 11:15 05:35 10:55 05:20 05:15 - - 10:20 11:00 10:50 10:20 05:15 00:00
Maximum _ 20,4 °C 78 % 1014,5 hPa 4,0 l/m² 3,2 km/h
NW
- - 5 min 0,178 mm 2,0 UV-I 371 W/m² 11,3 km/h
W-NW
100 %
Durchschnitt _ 18,1 °C 76 % 1013,6 hPa #18,0 l/m² 0,1 km/h S-SO - #5 min. #0,356 mm 1,4 UV-I 146 W/m² 0,6 km/h 99 %