| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 15:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | W | |||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 63 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 63 % | NW | 98 % | ||||||||||||
| 61 % | N | |||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||
| 63 % | N-NW | |||||||||||||
| 62 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||
| 58 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||
| 58 % | S-SW | |||||||||||||
| 56 % | SW | |||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||
| 61 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||
| 64 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||
| 63 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 65 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | 97 % | |||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 9,6 °C | 55 % | 1026,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 97 % | 1029,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SW |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 5,8 UV-I | 1150 W/m² | SW |
100 % | |
| _ | 85 % | SW | - |