Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:39
Datum Zeit Temp. A. Temp. 4 Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
06.02.2025 17:39 3,2 °C 3,7 °C 74 % 72 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 16:40 4,1 °C 4,6 °C 73 % 72 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² -0,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 15:42 4,7 °C 5,2 °C 73 % 72 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 0,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.02.2025 14:43 5,4 °C 5,7 °C 72 % 72 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 6 min 0,0 UV-I 80 W/m² 0,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 13:45 6,5 °C 6,0 °C 68 % 71 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 49 min 0,0 UV-I 215 W/m² 1,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.02.2025 12:46 5,5 °C 4,8 °C 71 % 75 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 16 min 1,0 UV-I 345 W/m² 0,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.02.2025 11:48 4,8 °C 3,8 °C 74 % 77 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,0 UV-I 119 W/m² 0,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2025 10:49 3,3 °C 2,5 °C 79 % 79 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 28 min 0,0 UV-I 234 W/m² 0,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2025 09:51 1,5 °C 0,6 °C 78 % 78 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 4 min 0,0 UV-I 172 W/m² -1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.02.2025 08:52 -2,5 °C -2,3 °C 93 % 88 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² -3,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
06.02.2025 07:54 -3,1 °C -2,7 °C 94 % 91 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² -3,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.02.2025 06:55 -3,8 °C -3,2 °C 98 % 93 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 05:57 -4,0 °C -3,3 °C 96 % 91 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2025 04:58 -2,9 °C -2,3 °C 94 % 90 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 04:00 -1,6 °C -1,7 °C 95 % 92 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.02.2025 03:01 -2,5 °C -2,0 °C 95 % 91 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.02.2025 02:03 -2,0 °C -1,6 °C 92 % 88 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.02.2025 01:05 -2,1 °C -1,6 °C 92 % 88 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2025 00:08 -2,1 °C -1,5 °C 91 % 87 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2025 00:00 -1,8 °C -1,3 °C 91 % 86 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:03 07:03 13:43 14:07 14:21 - 17:31 - - - - - 05:57 10:07
Minimum _ -4,1 °C -3,4 °C 66 % 70 % 1035,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:37 13:37 07:20 07:12 10:35 17:39 14:09 - - 13:09 13:43 13:27 13:35 15:07
Maximum _ 7,2 °C 6,3 °C 98 % 94 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 3 min 1,0 UV-I 368 W/m² 1,6 °C 15,5 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,6 °C 0,7 °C 85 % 82 % 1037,5 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O - #1:43 h 1,0 UV-I 73 W/m² -1,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)