Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.03.2025 12:35 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | 92 % | NO | 45 ° | |||||||||||
39 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||
39 % | 92 % | NO | 45 ° | |||||||||||
39 % | 93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
38 % | 92 % | NO | 45 ° | |||||||||||
37 % | 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
37 % | 91 % | NO | 45 ° | |||||||||||
36 % | 90 % | NO | 45 ° | |||||||||||
36 % | 89 % | NO | 45 ° | |||||||||||
35 % | 88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
35 % | 88 % | NO | 45 ° | |||||||||||
35 % | 88 % | NO | 45 ° | |||||||||||
36 % | 88 % | NO | 45 ° | |||||||||||
36 % | 89 % | NO | 45 ° | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||||
_ | 20,1 °C | 2,1 °C | 35 % | 88 % | 1010,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,0 km/h | 78,95 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 22,4 °C | 4,1 °C | 39 % | 93 % | 1014,2 hPa | 0,5 l/m² | NO |
- | - | 2,8 °C | 4,0 °C | NO |
86,84 % | |
_ | 37 % | 90 % | NO | - |