| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 14:25 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 % | 41 % | S | ||||||||||||
| 39 % | 42 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 45 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 52 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 60 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 69 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 77 % | S | ||||||||||||
| 42 % | 84 % | S | ||||||||||||
| 42 % | 86 % | S | ||||||||||||
| 42 % | 82 % | S | ||||||||||||
| 42 % | 80 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 42 % | 78 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 42 % | 79 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 43 % | 76 % | S | ||||||||||||
| 42 % | 74 % | S | ||||||||||||
| 43 % | 73 % | S | ||||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||||
| _ | 21,3 °C | 6,4 °C | 38 % | 40 % | 1000,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 3,5 °C | 6,3 °C | 0,0 km/h | 78,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 22,1 °C | 17,4 °C | 43 % | 86 % | 1009,4 hPa | 0,0 l/m² | S |
- | - | 6,3 °C | 17,3 °C | S |
85,96 % | |
| _ | 42 % | 69 % | S | - |