| Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 17:25 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 40 % | 52 % | S | ||||||||||||
| 40 % | 52 % | S | ||||||||||||
| 40 % | 51 % | S | ||||||||||||
| 41 % | 48 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 40 % | 50 % | S | ||||||||||||
| 41 % | 55 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 41 % | 60 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 41 % | 64 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 41 % | 76 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 40 % | 73 % | S | ||||||||||||
| 40 % | 76 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 38 % | 72 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 38 % | 70 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 37 % | 68 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 36 % | 61 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 35 % | 59 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 35 % | 51 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 35 % | 47 % | N | 0 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||||
| _ | 22,0 °C | 13,1 °C | 35 % | 47 % | 1023,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 4,3 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h | 3,51 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 23,7 °C | 22,3 °C | 41 % | 76 % | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | S |
- | - | 11,1 °C | 22,3 °C | S |
86,84 % | |
| _ | 39 % | 61 % | S | - |