Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 16:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2026 16:20 26,1 °C 25,0 °C 44 % 39 % 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SW 201 ° 34 min 0,0 UV-I 143 W/m² 10,1 °C 25,0 °C 3,6 km/h
05.10.2026 15:21 25,7 °C 23,7 °C 45 % 44 % 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 321 ° 48 min 1,0 UV-I 318 W/m² 10,7 °C 23,7 °C 9,4 km/h
05.10.2026 14:20 24,9 °C 23,2 °C 49 % 50 % 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 334 ° 56 min 1,0 UV-I 306 W/m² 12,2 °C 23,2 °C 9,4 km/h
05.10.2026 13:22 24,4 °C 20,9 °C 51 % 59 % 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 294 ° 44 min 2,0 UV-I 377 W/m² 12,6 °C 20,9 °C 5,4 km/h
05.10.2026 12:24 24,3 °C 19,5 °C 50 % 64 % 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 229 ° 28 min 1,0 UV-I 276 W/m² 12,5 °C 19,5 °C 5,4 km/h
05.10.2026 11:26 24,3 °C 18,1 °C 50 % 68 % 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 324 ° 0 min 1,0 UV-I 187 W/m² 12,1 °C 18,1 °C 5,4 km/h
05.10.2026 10:28 24,3 °C 17,3 °C 50 % 71 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 98 W/m² 12,0 °C 17,3 °C 0,0 km/h
05.10.2026 09:30 24,2 °C 14,3 °C 50 % 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 66 W/m² 11,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h
05.10.2026 08:32 24,2 °C 13,0 °C 50 % 86 % 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 239 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 10,7 °C 13,0 °C 1,8 km/h
05.10.2026 07:34 24,0 °C 12,5 °C 49 % 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 1,8 km/h
05.10.2026 06:36 24,4 °C 11,5 °C 50 % 91 % 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 317 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 3,6 km/h
05.10.2026 05:38 24,4 °C 11,4 °C 50 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h
05.10.2026 04:40 24,4 °C 11,5 °C 50 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,5 °C 3,6 km/h
05.10.2026 03:42 24,4 °C 11,4 °C 50 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 1,8 km/h
05.10.2026 02:44 24,5 °C 12,1 °C 50 % 89 % 0,0 l/m² 1,4 km/h S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 3,6 km/h
05.10.2026 01:46 24,5 °C 12,6 °C 50 % 88 % 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,6 °C 5,4 km/h
05.10.2026 00:48 24,6 °C 12,8 °C 50 % 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h
05.10.2026 00:00 24,6 °C 13,0 °C 50 % 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,0 °C 1,8 km/h
_ Min-Zeit 07:24 05:54 15:41 16:01 - 00:00 - - - - - 15:49 05:54 00:48
Minimum _ 24,0 °C 11,2 °C 43 % 38 % - 0,0 km/h - - - - - 9,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:03 15:29 13:02 06:18 00:00 02:14 - - 14:59 11:38 13:40 13:32 15:29 01:10
Maximum _ 26,2 °C 25,7 °C 51 % 92 % 0,0 l/m² 6,5 km/h
S
- - 4 min 2,0 UV-I 466 W/m² 12,9 °C 25,7 °C 13,0 km/h
SW
Durchschnitt _ 24,5 °C 15,6 °C 49 % 76 % #0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW - #3:31 h 1,3 UV-I 212 W/m² 10,9 °C 15,6 °C 3,4 km/h