Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.03.2025 11:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.03.2025 11:20 21,9 °C 3,9 °C 64 % 84 % 0,3 l/m² 4,7 km/h NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 138 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 7,2 km/h
15.03.2025 10:21 21,9 °C 2,7 °C 62 % 88 % 1,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 334 ° 0 min 1,0 UV-I 174 W/m² 0,9 °C 2,7 °C 7,2 km/h
15.03.2025 09:22 22,0 °C 2,3 °C 62 % 89 % 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 3,6 km/h
15.03.2025 08:23 22,2 °C 2,1 °C 61 % 89 % 1,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 1,8 km/h
15.03.2025 07:24 21,6 °C 2,1 °C 57 % 89 % 1,1 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h
15.03.2025 06:25 22,0 °C 2,2 °C 65 % 90 % 0,7 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 1,8 km/h
15.03.2025 05:26 22,0 °C 2,3 °C 65 % 89 % 1,3 l/m² 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 3,6 km/h
15.03.2025 04:26 22,0 °C 3,0 °C 65 % 89 % 1,3 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h
15.03.2025 03:27 22,0 °C 3,7 °C 66 % 87 % 0,7 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 1,8 km/h
15.03.2025 02:28 22,0 °C 3,8 °C 66 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 314 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
15.03.2025 01:29 22,0 °C 3,6 °C 66 % 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h
15.03.2025 00:29 22,0 °C 3,7 °C 66 % 91 % 0,0 l/m² 1,4 km/h S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 1,8 km/h
15.03.2025 00:00 22,0 °C 3,7 °C 66 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:18 07:40 07:10 11:02 - 00:00 - - - - - 07:40 07:40 00:00
Minimum _ 21,5 °C 1,9 °C 57 % 84 % - 0,0 km/h - - - - - 0,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 08:19 02:50 00:00 00:35 03:02 11:06 - - 00:00 10:01 10:27 02:28 02:50 04:38
Maximum _ 22,2 °C 3,9 °C 66 % 92 % 0,3 l/m² 4,7 km/h
NW
- - 0 min 1,0 UV-I 186 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 7,2 km/h
N-NW
Durchschnitt _ 22,0 °C 2,9 °C 64 % 89 % #7,9 l/m² 0,7 km/h NW - #0 min. 1,0 UV-I 80 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 2,0 km/h