Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 09:25 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||||
91 % | W | 99 % | ||||||||||||||
90 % | W | 99 % | ||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 13,1 °C | 60 % | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,7 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 23,9 °C | 94 % | 1015,9 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,305 mm | 708 W/m² | 17,1 °C | 23,4 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
_ | 88 % | W | - |