| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 14:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | W | 98 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,3 °C | 76 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 92 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,102 mm | 316 W/m² | 6,0 °C | 9,6 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 85 % | W | - |