Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:15 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
75 % | N | 99 % | ||||||||||||||
70 % | N | 97 % | ||||||||||||||
68 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | 99 % | |||||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||||||
73 % | N | 99 % | ||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
79 % | N | 99 % | ||||||||||||||
81 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||||
84 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||
85 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
85 % | N | 99 % | ||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W-SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 1,6 °C | 64 % | 1038,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,0 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 57 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 5,6 °C | 85 % | 1040,7 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,076 mm | 223 W/m² | 0,5 °C | 5,6 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
_ | 77 % | N | - | 99 % |