Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 14:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.11.2025 14:05 8,7 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,051 mm 64 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
09.11.2025 13:05 8,8 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,076 mm 139 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 12:05 8,9 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 20 min 0 min 0,102 mm 176 W/m² 5,1 °C 5,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
09.11.2025 11:05 8,2 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0 min 0,076 mm 129 W/m² 4,8 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
09.11.2025 10:05 6,4 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 95 W/m² 3,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.11.2025 09:05 6,0 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,051 mm 90 W/m² 3,7 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 08:05 4,9 °C 87 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 25 min 0 min 0,025 mm 134 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.11.2025 07:05 4,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 06:05 4,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
09.11.2025 05:05 4,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 04:05 4,9 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 03:05 5,2 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 02:05 5,2 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09.11.2025 01:05 5,8 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.11.2025 00:05 6,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
09.11.2025 00:00 6,1 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:40 11:50 02:55 - 00:00 - - - - - - 07:40 05:25 00:25 02:20
Minimum _ 4,3 °C 76 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88 %
_ Max-Zeit 11:40 00:00 10:30 00:00 12:05 - - 07:45 00:00 12:00 11:30 11:40 11:40 12:05 00:00
Maximum _ 9,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,102 mm 316 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 20,9 km/h
W (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,2 °C 85 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W - #1:10 h #0 min. #0,431 mm 118 W/m² 3,9 °C 6,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100 %