| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.06.2026 15:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | 99 % | ||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 15,3 °C | 56 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,8 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,1 °C | 75 % | 1014,0 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,482 mm | 995 W/m² | 12,4 °C | 20,1 °C | N-NW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 65 % | W | - |