Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.12.2024 07:55 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | W-SW | |||||||||||||||
89 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | -0,9 °C | 88 % | 1028,0 hPa | - | 7,3 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,5 °C | -5,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | 45 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 0,0 °C | 89 % | 1029,0 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,000 mm | 13 W/m² | -1,7 °C | -1,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 89 % | W | - | 98 % |