Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 16:35 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 % | SO | |||||||||||||||
67 % | SO | |||||||||||||||
73 % | SO | |||||||||||||||
77 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||
84 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||
87 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||||
86 % | S-SO | |||||||||||||||
88 % | S-SO | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
83 % | S-SO | |||||||||||||||
78 % | S | |||||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 6,2 °C | 64 % | 1010,6 hPa | - | 0,4 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 2,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 5 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 16,6 °C | 89 % | 1014,2 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0 min | 0,356 mm | 863 W/m² | 10,7 °C | 16,0 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | S-SO | - | 99 % |