Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 16:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.04.2025 16:35 16,5 °C 64 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° 60 min 0 min 0,356 mm 455 W/m² 9,7 °C 16,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
19.04.2025 15:35 16,0 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 138 ° 55 min 0 min 0,355 mm 588 W/m² 9,9 °C 14,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
19.04.2025 14:35 15,5 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 45 min 0 min 0,356 mm 728 W/m² 10,7 °C 15,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 13:35 13,8 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 35 min 0 min 0,152 mm 794 W/m² 9,8 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
19.04.2025 12:35 11,6 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,127 mm 247 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
19.04.2025 11:35 10,4 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,102 mm 282 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
19.04.2025 10:35 9,3 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,152 mm 129 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 09:00 8,6 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,102 mm 388 W/m² 6,9 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
19.04.2025 07:20 6,9 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,025 mm 51 W/m² 4,7 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 06:20 6,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 8 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 05:20 7,1 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
19.04.2025 04:20 7,2 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 03:20 7,6 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 02:20 7,5 °C 77 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 3,7 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
19.04.2025 01:20 6,3 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 00:20 7,2 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
19.04.2025 00:00 6,9 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 01:20 16:35 16:25 - 02:20 - - - - - - 02:35 00:00 02:40 04:05
Minimum _ 6,2 °C 64 % 1010,6 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,5 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 5 %
_ Max-Zeit 16:30 05:15 00:25 00:00 00:05 - - 09:00 00:00 14:00 13:50 14:35 16:35 00:05 00:00
Maximum _ 16,6 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h
W (3 Bft)
- - 15 min 0 min 0,356 mm 863 W/m² 10,7 °C 16,0 °C 27,4 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 9,6 °C 81 % 1013,0 hPa #0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO - #4:05 h #0 min. #1,905 mm 329 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99 %