Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.02.2025 17:50 2,8 °C 74 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95 %
06.02.2025 16:50 3,1 °C 72 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,025 mm 2 W/m² -1,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
06.02.2025 15:50 3,6 °C 70 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,026 mm 40 W/m² -1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.02.2025 14:50 3,7 °C 68 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0 min 0,051 mm 44 W/m² -1,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.02.2025 13:50 3,8 °C 68 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0 min 0,050 mm 129 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.02.2025 12:50 3,4 °C 70 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,051 mm 77 W/m² -1,5 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
06.02.2025 11:50 3,0 °C 77 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0 min 0,026 mm 125 W/m² -0,6 °C 3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
06.02.2025 10:50 2,6 °C 78 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,025 mm 91 W/m² -0,8 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
06.02.2025 09:50 2,1 °C 82 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 72 W/m² -0,6 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2025 08:50 1,7 °C 83 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 29 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
06.02.2025 07:50 1,3 °C 89 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
06.02.2025 06:45 0,7 °C 92 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.02.2025 05:45 0,9 °C 91 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
06.02.2025 04:45 0,4 °C 91 % 1039,2 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
06.02.2025 03:40 1,6 °C 90 % 1039,0 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2025 02:35 1,7 °C 88 % 1039,1 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2025 01:35 1,4 °C 88 % 1039,2 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2025 00:30 0,3 °C 85 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
06.02.2025 00:00 0,2 °C 83 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,3 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
_ Min-Zeit 00:55 14:10 16:20 - 03:50 - - - - - - 00:00 00:10 03:50 07:05
Minimum _ 0,0 °C 67 % 1036,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 13:25 05:30 08:00 01:30 12:35 - - 00:00 03:15 12:05 13:10 03:35 13:25 12:30 00:50
Maximum _ 3,9 °C 92 % 1040,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h
NO (1 Bft)
- - 0 min 10 min 0,051 mm 220 W/m² 0,1 °C 3,9 °C 9,7 km/h
NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,0 °C 81 % 1038,8 hPa #1,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W - #0 min. #30 min. #0,254 mm 35 W/m² -0,9 °C 2,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 99 %