Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 09:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.06.2025 09:50 23,2 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0 min 0,127 mm 211 W/m² 14,7 °C 23,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.06.2025 08:50 22,7 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 15 min 0 min 0,102 mm 212 W/m² 15,0 °C 22,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
24.06.2025 07:50 20,4 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 15 min 0 min 0,051 mm 301 W/m² 13,6 °C 20,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
24.06.2025 06:40 19,3 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 min 0,025 mm 49 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
24.06.2025 05:40 18,7 °C 69 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,025 mm 20 W/m² 12,9 °C 18,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
24.06.2025 04:40 18,6 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 13,4 °C 18,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.06.2025 03:35 19,2 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 15,1 °C 19,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
24.06.2025 02:30 18,7 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 15,4 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.06.2025 01:30 20,1 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 16,1 °C 20,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.06.2025 00:20 20,6 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 16,0 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.06.2025 00:00 20,6 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,8 °C 20,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 02:45 09:25 00:00 - 00:30 - - - - - - 06:10 02:45 02:25 07:05
Minimum _ 18,2 °C 57 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,4 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 09:25 02:50 09:05 00:00 01:05 - - 07:00 00:00 09:00 09:25 01:10 09:25 01:05 00:10
Maximum _ 23,5 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,127 mm 443 W/m² 16,4 °C 23,5 °C 16,1 km/h
S-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 19,9 °C 71 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW - #35 min. #0 min. #0,432 mm 63 W/m² 14,4 °C 19,9 °C 7,4 km/h (2 Bft) 99 %