| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.06.2026 15:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 70 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 54 ° | ||||||||||||||
| 67 % | N | 99 % | ||||||||||||||
| 66 % | N-NW | 95 % | ||||||||||||||
| 67 % | N | 96 % | ||||||||||||||
| 70 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 70 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
| 63 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||
| 56 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 16,2 °C | 42 % | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 16,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 73 % | 1013,0 hPa | 0,8 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 4,089 mm | 1011 W/m² | 13,5 °C | 23,2 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 61 % | W-SW | - | 99 % |