Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 17:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | O-SO | 95 % | ||||||||||||||
72 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||||||
68 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||
68 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||
70 % | O-NO | 76 ° | 99 % | |||||||||||||
77 % | W | 98 % | ||||||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||||||
82 % | S | |||||||||||||||
83 % | S-SW | 95 % | ||||||||||||||
89 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||||
85 % | W | 96 % | ||||||||||||||
83 % | W-SW | 95 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 0,0 °C | 67 % | 1036,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 3,9 °C | 92 % | 1040,0 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 10 min | 0,051 mm | 220 W/m² | 0,1 °C | 3,9 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | W | - | 99 % |