Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 09:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||
62 % | SW | 98 % | ||||||||||||||
65 % | W-SW | |||||||||||||||
65 % | SW | |||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||
72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||
77 % | S-SW | |||||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||||
74 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 18,2 °C | 57 % | 1013,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 18,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 23,5 °C | 84 % | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,127 mm | 443 W/m² | 16,4 °C | 23,5 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 71 % | S-SW | - | 99 % |