Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.03.2023 00:07 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | W-SW | |||||||||||||||
79 % | W | 99 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 1,6 °C | 78 % | 1017,7 hPa | - | 8,8 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -3,7 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | 99 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 1,6 °C | 79 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 1,626 mm | 0 W/m² | -1,6 °C | -0,7 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
_ | 78 % | W-SW | - | 99 % |