Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.10.2024 05:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
89 % | W-SW | 95 % | ||||||||||||||
88 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 9,0 °C | 87 % | 1014,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 9,0 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 9,6 °C | 91 % | 1014,9 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 5 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 7,7 °C | 9,6 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
_ | 89 % | S-SW | - | 98 % |