Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.09.2026 07:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.09.2026 07:51 9,1 °C 97 % 1004,7 hPa 4,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 8,6 °C 3,7 °C 21,9 km/h (4 Bft)
24.09.2026 06:51 10,2 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
24.09.2026 05:50 10,1 °C 82 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
24.09.2026 04:50 9,5 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
24.09.2026 03:49 10,1 °C 76 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
24.09.2026 02:49 10,1 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
24.09.2026 01:48 10,0 °C 79 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.09.2026 00:48 9,3 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
24.09.2026 00:00 9,3 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 02:54 06:45 - 00:00 - - - 03:05 07:51 00:20
Minimum _ 9,1 °C 75 % 1004,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:33 07:46 00:11 07:18 07:51 00:00 00:00 07:51 07:35 04:33 07:40
Maximum _ 10,5 °C 97 % 1008,0 hPa 1,0 l/m² 15,8 km/h
W-NW (3 Bft)
0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 8,7 °C 10,5 °C 21,9 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 81 % 1005,9 hPa #4,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)