Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 15:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.05.2026 15:44 15,6 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 1,0 UV-I 280 W/m² 8,3 °C 15,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.05.2026 14:49 15,1 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,0 UV-I 197 W/m² 8,3 °C 15,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.05.2026 13:54 14,6 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 11 min 2,0 UV-I 376 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.05.2026 12:59 13,7 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 23 min 2,0 UV-I 535 W/m² 7,9 °C 13,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 12:04 13,2 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 49 min 4,0 UV-I 910 W/m² 6,5 °C 13,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.05.2026 11:09 12,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 44 min 5,0 UV-I 789 W/m² 8,5 °C 12,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2026 10:14 12,1 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 37 min 4,0 UV-I 828 W/m² 8,0 °C 11,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 09:19 12,2 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 27 min 1,0 UV-I 275 W/m² 9,2 °C 11,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.05.2026 08:24 11,4 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 44 min 1,0 UV-I 205 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 07:29 10,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 11 min 1,0 UV-I 190 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 06:34 10,0 °C 92 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 5 min 0,0 UV-I 95 W/m² 8,8 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 05:39 9,2 °C 93 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 04:44 9,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 03:49 9,9 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 02:54 10,2 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 01:59 10,7 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.05.2026 01:04 10,4 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 00:09 10,4 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 8,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2026 00:04 10,4 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:28 13:54 00:04 - 03:33 - - - 12:26 02:38 03:33
Minimum _ 9,2 °C 61 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,3 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:44 04:28 12:42 00:04 09:14 06:51 10:20 12:26 08:35 15:44 09:08
Maximum _ 15,6 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h
W-SW (3 Bft)
6 min 7,0 UV-I 1026 W/m² 9,8 °C 15,6 °C 18,4 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 82 % 1013,4 hPa #0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) #4:06 h 1,9 UV-I 234 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)