Niederkassel-Weidenstrasse
Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.10.2024 10:44
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt WinChill Windböen
04.10.2024 10:44 19,4 °C 11,4 °C 64 % 80 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 180 W/m² 8,1 °C 11,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 09:44 19,4 °C 10,4 °C 63 % 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 08:45 19,4 °C 9,4 °C 62 % 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 07:47 19,4 °C 9,0 °C 62 % 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.10.2024 06:47 19,5 °C 8,6 °C 61 % 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 05:48 19,5 °C 8,8 °C 61 % 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 04:48 19,5 °C 8,9 °C 58 % 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 03:49 19,7 °C 9,5 °C 63 % 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 02:50 19,7 °C 9,8 °C 63 % 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 01:50 19,8 °C 10,4 °C 63 % 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 00:53 19,9 °C 10,6 °C 63 % 83 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2024 00:00 20,0 °C 10,6 °C 63 % 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:50 05:04 04:50 10:44 02:57 - 00:06 - - - - - - 05:00 05:04 01:09
Minimum _ 19,4 °C 8,5 °C 57 % 80 % 1021,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 10:44 10:10 06:44 10:35 00:00 10:16 - - 10:42 00:00 10:41 10:42 09:57 10:44 09:35
Maximum _ 20,0 °C 11,4 °C 64 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
N (2 Bft)
- - 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 245 W/m² 8,2 °C 11,4 °C 9,3 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 19,6 °C 9,6 °C 62 % 87 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S - #1 min. #0,000 mm 1,2 UV-I 16 W/m² 7,6 °C 9,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)