Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 08:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.06.2025 08:50 27,2 °C 20,9 °C 53 % 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,051 mm 76 W/m² 14,8 °C 19,8 °C 29,0 km/h 100,00 %
24.06.2025 07:50 27,0 °C 19,4 °C 54 % 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,025 mm 67 W/m² 14,4 °C 19,4 °C 11,3 km/h 99,12 %
24.06.2025 06:50 27,0 °C 18,9 °C 55 % 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0 min 0 min 0,026 mm 46 W/m² 15,0 °C 18,9 °C 0,0 km/h 100,00 %
24.06.2025 05:50 27,0 °C 18,6 °C 55 % 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 28 W/m² 14,9 °C 18,6 °C 1,6 km/h 100,00 %
24.06.2025 04:50 27,0 °C 18,7 °C 55 % 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 15,2 °C 18,7 °C 11,3 km/h 100,00 %
24.06.2025 03:50 26,9 °C 18,3 °C 56 % 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
24.06.2025 02:50 27,0 °C 18,3 °C 56 % 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
24.06.2025 01:50 26,9 °C 17,6 °C 56 % 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 16,5 °C 17,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
24.06.2025 00:50 26,9 °C 17,2 °C 56 % 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,9 °C 17,2 °C 0,0 km/h 99,13 %
24.06.2025 00:00 27,0 °C 17,1 °C 57 % 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,8 °C 17,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 00:05 00:00 08:35 08:45 00:00 - 00:00 - - - - - - 06:20 00:00 00:00 07:15
Minimum _ 26,9 °C 17,1 °C 53 % 67 % 1013,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 14,3 °C 17,1 °C 0,0 km/h 97,37 %
_ Max-Zeit 08:40 08:50 00:00 00:25 08:30 00:00 08:35 - - 00:00 00:00 08:05 08:35 01:50 08:05 08:35 00:00
Maximum _ 27,2 °C 20,9 °C 57 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
S-SW
- - 0 min 0 min 0,051 mm 109 W/m² 16,5 °C 19,9 °C 43,5 km/h
S-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 27,0 °C 18,4 °C 55 % 83 % 1014,0 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO - #0 min. #0 min. #0,127 mm 54 W/m² 15,3 °C 18,3 °C 7,5 km/h 99,78 %