Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.12.2024 01:00 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
48 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 22,7 °C | 3,1 °C | 48 % | 88 % | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 1,5 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h | 99,05 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,7 °C | 4,0 °C | 48 % | 89 % | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 2,2 °C | 4,0 °C | S-SO |
100,00 % | |
_ | 48 % | 88 % | - - | - |