Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 08:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 % | 68 % | S-SO | ||||||||||||||||
54 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
55 % | 78 % | S | ||||||||||||||||
55 % | 79 % | S | ||||||||||||||||
55 % | 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
56 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 92 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
57 % | 92 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 26,9 °C | 17,1 °C | 53 % | 67 % | 1013,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 14,3 °C | 17,1 °C | 0,0 km/h | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 27,2 °C | 20,9 °C | 57 % | 93 % | 1014,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SW |
- | - | 0 min | 0 min | 0,051 mm | 109 W/m² | 16,5 °C | 19,9 °C | S-SO |
100,00 % | |
_ | 55 % | 83 % | S-SO | - |