| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 17:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 54 % | N | ||||||||||||||||
| 45 % | 56 % | SW | ||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | S | ||||||||||||||||
| 49 % | 55 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | 56 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 51 % | 63 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | 89 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | 71 % | N | ||||||||||||||||
| 50 % | 70 % | N | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 23,9 °C | 9,5 °C | 43 % | 50 % | 1023,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h | 97,12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 24,6 °C | 15,9 °C | 51 % | 91 % | 1025,7 hPa | 0,6 l/m² | W-SW |
- | - | 5 min | 5 min | 0,254 mm | 816 W/m² | 9,1 °C | 15,3 °C | N |
100,00 % | |
| _ | 50 % | 71 % | S | - |