Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 11:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.03.2026 11:50 23,3 °C 16,2 °C 44 % 52 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 271 ° 60 min 0 min 0,254 mm 476 W/m² 6,3 °C 16,2 °C 29,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 10:50 23,3 °C 11,8 °C 43 % 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 329 ° 60 min 0 min 0,178 mm 462 W/m² 7,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
13.03.2026 09:50 23,3 °C 9,0 °C 44 % 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 60 min 0 min 0,051 mm 487 W/m² 6,8 °C 9,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 08:50 23,2 °C 5,1 °C 44 % 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NW 340 ° 5 min 0 min 0,025 mm 223 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 9,7 km/h 100,00 %
13.03.2026 07:50 23,2 °C 1,6 °C 44 % 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 121 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 06:50 23,3 °C 0,3 °C 44 % 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 16 W/m² -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 05:50 23,2 °C 0,7 °C 45 % 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 04:50 23,2 °C 0,8 °C 45 % 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99,12 %
13.03.2026 03:50 23,1 °C 1,2 °C 45 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 02:50 23,1 °C 1,4 °C 46 % 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 01:50 23,1 °C 1,8 °C 46 % 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100,00 %
13.03.2026 00:50 23,1 °C 2,3 °C 46 % 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h 99,13 %
13.03.2026 00:00 23,1 °C 3,1 °C 46 % 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,13 %
_ Min-Zeit 00:00 06:40 07:10 11:50 11:40 - 00:00 - - - - - - 06:40 06:40 00:00 03:40
Minimum _ 23,1 °C 0,3 °C 43 % 52 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - - -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h 82,46 %
_ Max-Zeit 06:30 11:50 00:00 07:35 00:00 00:00 11:40 - - 08:50 00:00 11:00 11:35 11:20 11:50 11:40 00:10
Maximum _ 23,3 °C 16,2 °C 46 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h
W-NW
- - 5 min 0 min 0,254 mm 680 W/m² 7,9 °C 16,2 °C 40,2 km/h
N-NW
100,00 %
Durchschnitt _ 23,2 °C 3,9 °C 45 % 89 % 1018,9 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW - #3:05 h #0 min. #0,508 mm 306 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 2,1 km/h 99,71 %