Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.09.2023 19:00 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
57 % | 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
56 % | 47 % | S-SW | ||||||||||||||||
55 % | 45 % | W | ||||||||||||||||
55 % | 48 % | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 44 % | W | ||||||||||||||||
54 % | 46 % | NW | ||||||||||||||||
54 % | 50 % | N-NW | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | NW | ||||||||||||||||
55 % | 65 % | S | ||||||||||||||||
54 % | 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
53 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
52 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
54 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
55 % | 60 % | SW | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | S | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | SW | ||||||||||||||||
54 % | 52 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 23,9 °C | 9,7 °C | 51 % | 42 % | 1018,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 8,2 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h | 97,39 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 24,6 °C | 26,3 °C | 58 % | 92 % | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | W |
- | - | 5 min | 0 min | 0,407 mm | 624 W/m² | 16,6 °C | 26,3 °C | W |
100,00 % | |
_ | 55 % | 65 % | NW | - |