| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 11:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 52 % | W | ||||||||||||||||
| 43 % | 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 44 % | 86 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 44 % | 94 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 44 % | 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 44 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 23,1 °C | 0,3 °C | 43 % | 52 % | 1015,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -0,7 °C | 0,3 °C | 0,0 km/h | 82,46 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 16,2 °C | 46 % | 94 % | 1022,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW |
- | - | 5 min | 0 min | 0,254 mm | 680 W/m² | 7,9 °C | 16,2 °C | N-NW |
100,00 % | |
| _ | 45 % | 89 % | N-NW | - |