Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.01.2025 16:09
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2025 16:09 21,9 °C 0,9 °C 92 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 15:10 21,8 °C 0,9 °C 91 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2025 14:10 21,7 °C 1,2 °C 90 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² -0,3 °C 1,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
16.01.2025 13:10 21,5 °C 1,0 °C 90 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -0,5 °C 1,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.01.2025 12:10 21,3 °C 1,0 °C 91 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2025 11:11 21,1 °C 0,9 °C 91 % 1040,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 10:11 20,9 °C 0,7 °C 92 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2025 09:11 20,7 °C 0,7 °C 93 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.01.2025 08:12 20,5 °C 0,7 °C 95 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 07:12 19,7 °C 1,0 °C 96 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 06:12 18,3 °C 0,9 °C 96 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 05:12 17,3 °C 1,0 °C 96 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2025 04:13 17,6 °C 1,2 °C 96 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2025 03:13 17,9 °C 1,3 °C 96 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 02:13 18,2 °C 1,2 °C 96 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 01:13 18,5 °C 1,5 °C 96 % 1037,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 00:14 18,9 °C 1,4 °C 96 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2025 00:01 19,1 °C 1,5 °C 96 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 08:31 12:28 00:03 - 00:01 - - - - - - 10:47 08:31 00:01
Minimum _ 17,2 °C 0,5 °C 90 % 1036,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:42 00:01 00:01 11:24 00:56 14:29 - - 00:01 00:01 00:01 11:45 00:01 00:01 14:10
Maximum _ 21,9 °C 1,5 °C 96 % 1040,3 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 0,9 °C 1,5 °C 11,1 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 19,8 °C 1,0 °C 94 % 1038,7 hPa #0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
@ Copyright bei J. Köhler 2025