Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 15:35 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | S | ||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||||
74 % | O | 93 ° | |||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||||
79 % | O | 80 ° | |||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
95 % | S | 96 % | |||||||||||
N | 0 ° | 96 % | |||||||||||
SO | |||||||||||||
99 % | SO | ||||||||||||
SO | |||||||||||||
99 % | S-SO | ||||||||||||
S-SO | |||||||||||||
99 % | S-SO | ||||||||||||
99 % | S-SO | ||||||||||||
99 % | S-SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 2,7 °C | 67 % | 1009,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 2,7 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 19,7 °C | 100 % | 1014,5 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 13,9 °C | 19,7 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 89 % | SO | - | 99 % |