Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 12:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.07.2024 12:15 31,3 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0,000 mm 20,5 °C 31,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
27.07.2024 11:15 29,5 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0,000 mm 20,3 °C 29,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 89 %
27.07.2024 10:15 27,8 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 19,0 °C 27,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
27.07.2024 09:15 23,7 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0,000 mm 18,8 °C 23,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 08:15 19,4 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0,000 mm 16,8 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
27.07.2024 07:15 14,9 °C 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 14,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 06:15 13,5 °C 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 13,5 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 05:15 13,5 °C 99 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 13,3 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 04:15 13,7 °C 99 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 13,5 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 03:15 14,1 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 13,8 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 02:10 14,6 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 14,3 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 01:10 14,8 °C 97 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 14,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 00:05 15,5 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 14,7 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.07.2024 00:00 15,6 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0,000 mm 14,8 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:35 12:05 11:55 - 00:00 - - - 05:35 05:35 00:00 03:35
Minimum _ 13,4 °C 53 % 1013,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 13,2 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86 %
_ Max-Zeit 12:15 05:25 02:35 00:00 11:30 - - 00:00 12:00 12:15 10:55 00:00
Maximum _ 31,3 °C 100 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h
S (1 Bft)
- - 0,000 mm 21,5 °C 31,3 °C 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,5 °C 87 % 1014,0 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO - #0,000 mm 15,8 °C 18,5 °C 1,5 km/h (1 Bft) 100 %