Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 15:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.04.2025 15:35 19,7 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 0,000 mm 13,4 °C 19,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 14:35 18,5 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0,000 mm 13,4 °C 18,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 13:35 17,7 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0,000 mm 13,0 °C 17,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 12:35 16,6 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0,000 mm 11,9 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 11:35 15,6 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0,000 mm 11,0 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 10:35 13,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,000 mm 9,8 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 09:35 10,7 °C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0,000 mm 8,3 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.04.2025 08:35 6,9 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,000 mm 6,2 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
19.04.2025 07:35 3,2 °C 100 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 3,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
19.04.2025 06:35 2,9 °C 100 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0,000 mm 2,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 05:35 3,4 °C 99 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0,000 mm 3,3 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
19.04.2025 04:35 3,8 °C 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0,000 mm 3,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 03:35 3,6 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 3,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 02:35 3,6 °C 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,000 mm 3,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 01:35 3,9 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,000 mm 3,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 00:35 3,9 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,000 mm 3,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
19.04.2025 00:00 4,3 °C 99 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,000 mm 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:20 15:20 15:30 - 00:00 - - - 06:10 06:10 00:00 06:00
Minimum _ 2,7 °C 67 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,7 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 85 %
_ Max-Zeit 15:35 02:35 01:25 04:50 13:25 - - 00:00 14:40 15:35 14:00 00:00
Maximum _ 19,7 °C 100 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 0,000 mm 13,9 °C 19,7 °C 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 8,9 °C 89 % 1012,2 hPa #0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO - #0,000 mm 7,0 °C 8,9 °C 3,7 km/h (1 Bft) 99 %