Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.12.2019 11:10 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
89 % | O-SO | ||||||||||||
93 % | O | 91 ° | |||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 2,3 °C | 84 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 1,5 °C | 2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 5,9 °C | 96 % | 1025,1 hPa | 0,6 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 3,9 °C | 5,9 °C | W-NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | SO | - |