Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.12.2019 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.12.2019 11:10 4,2 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,000 mm 1,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 10:10 3,7 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0,000 mm 2,1 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
10.12.2019 09:10 3,1 °C 93 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0,000 mm 2,1 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 08:10 3,2 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0,000 mm 2,5 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 07:10 4,3 °C 89 % 1019,5 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0,000 mm 2,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
10.12.2019 06:10 3,9 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 0,000 mm 2,9 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
10.12.2019 05:15 2,5 °C 95 % 1017,5 hPa 2,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0,000 mm 1,8 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 04:05 3,1 °C 92 % 1016,4 hPa 2,6 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0,000 mm 1,9 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 03:05 4,7 °C 94 % 1014,9 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0,000 mm 3,8 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 02:05 4,3 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0,000 mm 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 01:05 4,4 °C 94 % 1012,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0,000 mm 3,5 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 00:05 5,8 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0,000 mm 3,8 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.12.2019 00:00 5,7 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0,000 mm 3,5 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 04:55 10:55 00:00 - 00:45 - - - 04:40 04:40 00:50 03:45
Minimum _ 2,3 °C 84 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 00:10 01:55 11:10 04:25 10:55 - - 00:00 02:25 00:10 10:55 00:00
Maximum _ 5,9 °C 96 % 1025,1 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h
O (1 Bft)
- - 0,000 mm 3,9 °C 5,9 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,8 °C 92 % 1018,2 hPa #7,4 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO - #0,000 mm 2,7 °C 3,8 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %