Lerchenwetter / Vogelsiedlung
Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 11:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Garage Dachboden Hopfenhöhle Feuchte I. Feuchte A. LF Garage Dachboden LF Höhle Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 11:00 21,9 °C 19,8 °C 0,0 °C 21,5 °C 21,4 °C 77 % 88 % 0 % 71 % 73 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 1,0 UV-I 115 W/m² 17,8 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 10:01 21,9 °C 19,9 °C 0,0 °C 21,0 °C 21,3 °C 75 % 90 % 0 % 69 % 72 % 1017,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min 0,0 UV-I 105 W/m² 18,2 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:02 21,7 °C 19,0 °C 0,0 °C 20,0 °C 21,1 °C 74 % 91 % 0 % 67 % 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 110 W/m² 17,5 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:03 21,5 °C 17,5 °C 0,0 °C 19,3 °C 21,0 °C 73 % 94 % 0 % 67 % 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 16,5 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:03 21,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 19,0 °C 21,0 °C 72 % 94 % 0 % 66 % 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 15,7 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:04 21,4 °C 15,9 °C 0,0 °C 18,6 °C 20,9 °C 70 % 94 % 0 % 65 % 68 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:04 21,5 °C 15,2 °C 0,0 °C 18,8 °C 21,0 °C 70 % 94 % 0 % 64 % 68 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:04 21,7 °C 15,4 °C 0,0 °C 19,3 °C 21,3 °C 70 % 93 % 0 % 63 % 68 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:05 22,0 °C 16,2 °C 0,0 °C 19,9 °C 21,4 °C 70 % 92 % 0 % 62 % 68 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 02:05 22,0 °C 16,6 °C 0,0 °C 20,4 °C 21,6 °C 70 % 90 % 0 % 61 % 68 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:05 22,4 °C 17,2 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,8 °C 69 % 88 % 0 % 60 % 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:05 22,6 °C 17,9 °C 0,0 °C 21,9 °C 22,0 °C 70 % 86 % 0 % 59 % 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 00:01 22,6 °C 18,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 22,1 °C 70 % 86 % 0 % 59 % 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 18,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:06 04:53 00:01 05:38 05:40 00:14 00:01 00:01 00:01 00:01 00:03 - 00:10 - - - - - 04:53 04:53 00:10
Minimum _ 21,4 °C 15,2 °C 0,0 °C 18,5 °C 20,9 °C 69 % 86 % 0 % 59 % 68 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 14,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 10:11 00:01 00:01 00:01 10:22 04:09 00:01 10:56 10:20 09:50 09:59 00:01 - - 00:01 08:11 10:28 10:11 10:11 00:01
Maximum _ 22,6 °C 20,1 °C 0,0 °C 22,0 °C 22,1 °C 77 % 94 % 0 % 71 % 73 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 1,0 UV-I 121 W/m² 18,4 °C 20,1 °C 5,5 km/h
S-SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 21,8 °C 17,1 °C 0,0 °C 19,9 °C 21,3 °C 72 % 92 % 0 % 64 % 69 % 1016,6 hPa #0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 1,0 UV-I 36 W/m² 15,8 °C 17,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)