Lerchenwetter / Vogelsiedlung
Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 16:19
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Garage Dachboden Hopfenhöhle Feuchte I. Feuchte A. LF Garage Dachboden LF Höhle Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2025 16:19 23,1 °C 9,8 °C 15,1 °C 13,0 °C 14,9 °C 49 % 91 % 64 % 66 % 66 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
19.04.2025 15:19 23,5 °C 10,0 °C 15,5 °C 13,4 °C 15,0 °C 50 % 90 % 63 % 65 % 65 % 1012,2 hPa 0,6 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 115 W/m² 8,4 °C 7,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:19 23,5 °C 11,2 °C 15,8 °C 13,9 °C 15,0 °C 50 % 78 % 62 % 64 % 64 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 122 W/m² 7,5 °C 10,4 °C 20,1 km/h (4 Bft)
19.04.2025 13:20 23,6 °C 10,5 °C 14,8 °C 13,7 °C 14,7 °C 50 % 82 % 64 % 65 % 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 103 W/m² 7,6 °C 8,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:20 23,7 °C 11,8 °C 14,8 °C 13,6 °C 14,6 °C 49 % 81 % 66 % 68 % 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 142 W/m² 8,6 °C 10,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:20 23,8 °C 10,5 °C 14,5 °C 13,0 °C 14,5 °C 49 % 87 % 67 % 69 % 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 84 W/m² 8,4 °C 10,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:20 23,9 °C 10,0 °C 14,0 °C 12,1 °C 14,4 °C 50 % 92 % 67 % 71 % 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 119 W/m² 8,8 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 09:21 23,9 °C 9,2 °C 13,8 °C 11,5 °C 14,4 °C 50 % 94 % 67 % 71 % 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 99 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2025 08:21 23,7 °C 9,0 °C 13,8 °C 11,3 °C 14,5 °C 50 % 94 % 67 % 71 % 66 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 64 W/m² 8,1 °C 6,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2025 07:21 23,4 °C 8,6 °C 13,8 °C 11,2 °C 14,6 °C 51 % 94 % 67 % 71 % 66 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 61 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 06:22 23,0 °C 8,2 °C 13,9 °C 11,4 °C 14,7 °C 51 % 94 % 67 % 69 % 66 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 7,3 °C 7,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 05:22 22,9 °C 8,5 °C 14,1 °C 11,7 °C 14,9 °C 51 % 94 % 67 % 70 % 66 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 04:22 22,9 °C 9,2 °C 14,3 °C 12,2 °C 15,1 °C 52 % 94 % 67 % 69 % 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 03:22 23,0 °C 9,3 °C 14,4 °C 12,4 °C 15,2 °C 52 % 94 % 67 % 69 % 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 02:23 23,1 °C 9,4 °C 14,6 °C 12,5 °C 15,4 °C 52 % 94 % 67 % 69 % 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.04.2025 01:23 23,2 °C 9,6 °C 14,8 °C 12,9 °C 15,5 °C 52 % 94 % 67 % 67 % 65 % 1010,7 hPa 1,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 8,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2025 00:24 23,3 °C 9,7 °C 15,0 °C 13,3 °C 15,7 °C 52 % 94 % 66 % 66 % 65 % 1010,8 hPa 0,5 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 8,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.04.2025 00:00 23,3 °C 9,8 °C 15,1 °C 13,5 °C 15,8 °C 52 % 94 % 66 % 65 % 65 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,1 °C 16,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:52 05:45 06:54 07:06 09:12 10:50 14:09 13:56 13:50 14:11 02:35 - 16:12 - - - - - 05:45 06:24 05:47
Minimum _ 22,8 °C 8,2 °C 13,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 49 % 76 % 62 % 64 % 64 % 1010,2 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - 7,3 °C 4,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:31 12:18 14:36 12:37 00:00 00:00 00:00 04:39 08:27 10:44 13:18 00:52 13:47 - - 00:00 10:25 13:35 12:05 12:18 04:43
Maximum _ 24,0 °C 11,8 °C 15,9 °C 13,9 °C 15,8 °C 52 % 94 % 68 % 72 % 67 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 1,0 UV-I 265 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 27,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 23,4 °C 9,6 °C 14,5 °C 12,5 °C 14,9 °C 51 % 91 % 66 % 68 % 66 % 1011,3 hPa #2,4 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 1,0 UV-I 59 W/m² 8,2 °C 8,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)