Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 11:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.03.2026 11:50 21,5 °C 16,4 °C 46 % 52 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 133 ° 60 min 3,0 UV-I 593 W/m² 6,5 °C 16,4 °C 20,1 km/h (4 Bft)
13.03.2026 10:50 21,6 °C 15,2 °C 46 % 58 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 124 ° 59 min 2,0 UV-I 527 W/m² 7,0 °C 12,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
13.03.2026 09:49 21,5 °C 12,5 °C 46 % 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 88 ° 8 min 1,0 UV-I 184 W/m² 6,3 °C 9,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
13.03.2026 08:49 21,4 °C 9,0 °C 46 % 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 4 min 0,0 UV-I 96 W/m² 5,0 °C 6,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
13.03.2026 07:50 21,3 °C 5,6 °C 46 % 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,0 UV-I 86 W/m² 4,2 °C 5,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.03.2026 06:50 21,2 °C 4,3 °C 46 % 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
13.03.2026 05:50 21,1 °C 3,3 °C 46 % 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.03.2026 04:50 20,9 °C 4,9 °C 46 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:50 21,0 °C 5,1 °C 46 % 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.03.2026 02:51 21,0 °C 5,8 °C 46 % 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.03.2026 01:51 21,2 °C 5,7 °C 46 % 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 353 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.03.2026 00:51 21,3 °C 7,7 °C 46 % 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
13.03.2026 00:00 21,4 °C 9,1 °C 46 % 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:48 06:06 00:00 11:41 11:34 - 01:13 - - - - - 06:06 06:06 01:16
Minimum _ 20,9 °C 3,1 °C 46 % 51 % 1020,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:15 11:41 07:30 06:28 00:00 00:00 10:43 - - 09:27 11:50 11:50 10:25 11:50 10:52
Maximum _ 21,6 °C 16,6 °C 47 % 97 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 3,0 UV-I 593 W/m² 7,4 °C 16,4 °C 25,6 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,2 °C 7,8 °C 46 % 83 % 1023,2 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O - #2:11 h 1,7 UV-I 113 W/m² 4,9 °C 7,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)