Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 16:49
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2026 16:49 22,4 °C 22,7 °C 52 % 45 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 0,0 UV-I 98 W/m² 10,1 °C 22,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 15:50 22,4 °C 22,4 °C 52 % 47 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 30 min 1,0 UV-I 187 W/m² 10,5 °C 22,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2026 14:51 22,4 °C 23,7 °C 52 % 46 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 58 min 1,0 UV-I 331 W/m² 11,4 °C 23,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 13:53 22,3 °C 22,3 °C 52 % 50 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 60 min 2,0 UV-I 448 W/m² 11,4 °C 22,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2026 12:55 22,2 °C 22,2 °C 52 % 50 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 59 min 2,0 UV-I 444 W/m² 11,3 °C 22,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 11:56 22,0 °C 20,0 °C 52 % 56 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 31 min 2,0 UV-I 480 W/m² 11,0 °C 20,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 10:59 21,9 °C 18,1 °C 52 % 59 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 34 min 1,0 UV-I 257 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 10:01 21,9 °C 17,6 °C 52 % 61 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 34 min 1,0 UV-I 166 W/m² 10,0 °C 17,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2026 09:04 21,8 °C 15,4 °C 52 % 67 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 1,0 UV-I 163 W/m² 9,3 °C 15,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 08:06 21,8 °C 12,6 °C 52 % 84 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 07:07 21,9 °C 12,4 °C 51 % 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 06:10 21,9 °C 12,5 °C 50 % 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 05:12 22,0 °C 12,2 °C 50 % 85 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 04:14 22,0 °C 11,3 °C 50 % 85 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 03:17 22,1 °C 10,9 °C 50 % 80 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 10,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 02:19 22,2 °C 11,7 °C 50 % 73 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2026 01:22 22,2 °C 11,5 °C 50 % 72 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 11,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 00:25 22,3 °C 13,0 °C 50 % 63 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 13,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 00:00 22,3 °C 13,0 °C 50 % 64 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 13,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 03:12 00:00 15:14 16:35 - 03:34 - - - - - 00:14 03:12 03:37
Minimum _ 21,8 °C 10,9 °C 50 % 44 % 1027,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:11 14:49 07:39 07:27 09:06 00:00 10:21 - - 09:11 11:51 12:42 12:26 14:49 10:21
Maximum _ 22,4 °C 23,8 °C 52 % 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 3 min 2,0 UV-I 547 W/m² 11,9 °C 23,8 °C 14,8 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 22,1 °C 16,0 °C 51 % 67 % 1029,4 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW - #5:09 h 1,4 UV-I 152 W/m² 9,5 °C 16,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)