Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.08.2022 03:40 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 % | 69 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 68 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 25,7 °C | 20,5 °C | 46 % | 66 % | 1005,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 14,3 °C | 20,6 °C | 0,0 km/h | 93,86 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 25,7 °C | 22,8 °C | 47 % | 70 % | 1006,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW |
- | - | 0 min | 0 min | 0,025 mm | 0 W/m² | 16,0 °C | 22,7 °C | O-SO |
100,00 % | |
_ | 47 % | 68 % | NO | - |