Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.01.2025 16:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.01.2025 16:55 20,2 °C 2,9 °C 38 % 85 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h 100,00 %
16.01.2025 15:55 19,7 °C 3,2 °C 39 % 82 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0,025 mm 11 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
16.01.2025 14:55 19,8 °C 3,7 °C 39 % 80 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0,025 mm 25 W/m² 0,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h 98,91 %
16.01.2025 13:55 20,3 °C 3,9 °C 39 % 78 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0,026 mm 67 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h 100,00 %
16.01.2025 12:55 20,5 °C 3,7 °C 38 % 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0,025 mm 70 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 1,6 km/h 100,00 %
16.01.2025 11:55 19,4 °C 3,6 °C 39 % 79 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0,026 mm 51 W/m² 0,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
16.01.2025 10:55 20,1 °C 3,4 °C 37 % 79 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO 38 ° 0 min 0 min 0,025 mm 54 W/m² 0,1 °C 3,4 °C 4,8 km/h 100,00 %
16.01.2025 09:55 20,6 °C 2,9 °C 38 % 82 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 44 ° 0 min 0 min 0,000 mm 39 W/m² 0,1 °C 2,9 °C 6,4 km/h 100,00 %
16.01.2025 08:53 20,1 °C 2,7 °C 38 % 83 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 23 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
16.01.2025 07:50 20,6 °C 2,4 °C 38 % 84 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 44 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 3,2 km/h 100,00 %
16.01.2025 06:50 19,7 °C 2,5 °C 39 % 84 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 3,2 km/h 99,15 %
16.01.2025 05:50 17,6 °C 2,6 °C 41 % 84 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 4,8 km/h 99,13 %
16.01.2025 04:50 17,0 °C 2,4 °C 40 % 84 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 1,6 km/h 99,11 %
16.01.2025 03:50 17,2 °C 2,6 °C 40 % 84 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 3,2 km/h 99,13 %
16.01.2025 02:45 17,3 °C 2,6 °C 40 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 33 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h 98,26 %
16.01.2025 01:45 17,6 °C 2,7 °C 40 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NO 34 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h 100,00 %
16.01.2025 00:45 17,8 °C 2,7 °C 39 % 82 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 2,7 °C 3,2 km/h 99,12 %
16.01.2025 00:00 18,1 °C 2,8 °C 39 % 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 2,8 °C 4,8 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 05:25 05:05 11:10 14:05 00:10 - 16:55 - - - - - - 05:05 05:05 16:55 03:04
Minimum _ 17,0 °C 2,3 °C 37 % 78 % 1031,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - - -0,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h 2,44 %
_ Max-Zeit 10:10 13:40 05:50 16:55 16:55 16:55 06:10 - - 16:55 16:55 13:00 13:25 13:40 13:40 06:20 16:55
Maximum _ 20,9 °C 4,1 °C 41 % 85 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h
N-NO
- - 0 min 0 min 0,026 mm 81 W/m² 0,7 °C 4,0 °C 12,9 km/h
NO
100,00 %
Durchschnitt _ 19,1 °C 3,0 °C 39 % 82 % 1035,3 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO - #0 min. #0 min. #0,152 mm 41 W/m² 0,2 °C 3,0 °C 3,1 km/h 97,09 %