| Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 17:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 58 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 56 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 51 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
| 52 % | 54 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 56 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 60 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 52 % | 66 % | O | 85 ° | |||||||||||||||
| 52 % | 75 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 89 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 89 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 89 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 52 % | 87 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 52 % | 86 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 52 % | 86 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 20,1 °C | 10,1 °C | 52 % | 51 % | 1020,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h | 4,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 22,9 °C | 54 % | 89 % | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | O-SO |
- | - | 5 min | 0 min | 0,280 mm | 526 W/m² | 13,0 °C | 22,8 °C | SO |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 74 % | NO | - |