Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.10.2024 05:55 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | 93 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
58 % | 92 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
58 % | 90 % | NW | ||||||||||||||||
58 % | 88 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||
58 % | 90 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
57 % | 90 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
57 % | 91 % | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 18,9 °C | 9,6 °C | 57 % | 88 % | 1011,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 8,2 °C | 9,6 °C | 1,6 km/h | 4,76 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 19,8 °C | 10,2 °C | 58 % | 93 % | 1012,3 hPa | 0,2 l/m² | N-NO |
- | - | 0 min | 5 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 8,5 °C | 10,2 °C | N |
100,00 % | |
_ | 58 % | 90 % | N-NO | - |