Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 17:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.10.2026 17:20 20,6 °C 20,6 °C 53 % 58 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 34 ° 0 min 0 min 0,051 mm 56 W/m² 12,0 °C 20,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 16:20 20,8 °C 21,7 °C 53 % 56 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 34 ° 0 min 0 min 0,127 mm 76 W/m² 12,5 °C 21,7 °C 3,2 km/h 99,12 %
05.10.2026 15:20 20,6 °C 22,8 °C 53 % 51 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 33 ° 55 min 0 min 0,254 mm 135 W/m² 12,1 °C 22,8 °C 6,4 km/h 99,12 %
05.10.2026 14:20 20,4 °C 22,3 °C 52 % 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 5 ° 45 min 0 min 0,228 mm 427 W/m² 12,5 °C 22,3 °C 8,0 km/h 99,03 %
05.10.2026 13:20 20,4 °C 21,5 °C 53 % 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NO 41 ° 55 min 0 min 0,280 mm 334 W/m² 12,3 °C 21,5 °C 3,2 km/h 98,25 %
05.10.2026 12:20 20,5 °C 20,6 °C 53 % 60 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 42 ° 45 min 0 min 0,203 mm 490 W/m² 12,6 °C 20,6 °C 3,2 km/h 100,00 %
05.10.2026 11:20 20,6 °C 19,0 °C 53 % 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 112 ° 40 min 0 min 0,178 mm 327 W/m² 11,8 °C 19,0 °C 3,2 km/h 99,09 %
05.10.2026 10:20 21,0 °C 17,6 °C 52 % 66 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 85 ° 35 min 0 min 0,101 mm 253 W/m² 11,2 °C 17,6 °C 1,6 km/h 99,12 %
05.10.2026 09:20 21,2 °C 14,9 °C 52 % 75 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 10 min 0 min 0,051 mm 111 W/m² 10,5 °C 14,9 °C 0,0 km/h 99,13 %
05.10.2026 08:20 21,2 °C 11,5 °C 53 % 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 79 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 07:20 21,2 °C 11,2 °C 53 % 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 12 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 06:20 20,4 °C 11,4 °C 53 % 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 05:20 20,1 °C 11,0 °C 53 % 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 04:20 20,1 °C 10,2 °C 53 % 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 03:20 20,2 °C 10,2 °C 53 % 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 02:20 20,2 °C 10,2 °C 53 % 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 01:05 20,3 °C 10,7 °C 52 % 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 00:05 20,4 °C 11,4 °C 52 % 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.10.2026 00:00 20,4 °C 11,4 °C 52 % 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h 99,13 %
_ Min-Zeit 06:05 03:10 16:55 15:25 17:20 - 17:20 - - - - - - 01:55 03:10 17:20 01:28
Minimum _ 20,1 °C 10,1 °C 52 % 51 % 1020,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 8,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h 4,76 %
_ Max-Zeit 09:00 15:15 06:15 07:05 10:10 17:20 15:10 - - 15:15 17:20 13:00 13:05 15:45 15:20 14:15 17:20
Maximum _ 21,3 °C 22,9 °C 54 % 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h
O-SO
- - 5 min 0 min 0,280 mm 526 W/m² 13,0 °C 22,8 °C 9,7 km/h
SO
100,00 %
Durchschnitt _ 20,6 °C 15,4 °C 53 % 74 % 1023,0 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h NO - #4:45 h #0 min. #1,473 mm 237 W/m² 10,4 °C 15,4 °C 1,3 km/h 98,07 %