Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.01.2025 16:55 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 % | 85 % | N | ||||||||||||||||
39 % | 82 % | N | ||||||||||||||||
39 % | 80 % | N | ||||||||||||||||
39 % | 78 % | N | ||||||||||||||||
38 % | 79 % | N | ||||||||||||||||
39 % | 79 % | N | ||||||||||||||||
37 % | 79 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
38 % | 82 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
38 % | 83 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
38 % | 84 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
39 % | 84 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
41 % | 84 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
40 % | 84 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
40 % | 84 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
40 % | 83 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
40 % | 83 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
39 % | 82 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
39 % | 82 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 17,0 °C | 2,3 °C | 37 % | 78 % | 1031,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -0,1 °C | 2,3 °C | 0,0 km/h | 2,44 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 20,9 °C | 4,1 °C | 41 % | 85 % | 1037,7 hPa | 0,0 l/m² | N-NO |
- | - | 0 min | 0 min | 0,026 mm | 81 W/m² | 0,7 °C | 4,0 °C | NO |
100,00 % | |
_ | 39 % | 82 % | N-NO | - |