| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.04.2026 00:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 46 % | S-SW | 0 % | |||||||||||||||
| 48 % | 46 % | S-SW | 54 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,4 °C | 13,1 °C | 48 % | 46 % | 1018,2 hPa | - | 11,3 km/h | - | - | - | - | - | - | 1,7 °C | 10,4 °C | 11,3 km/h | 0 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 13,1 °C | 48 % | 46 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SW |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 1,7 °C | 10,4 °C | S-SW |
54 % | |
| _ | 48 % | 46 % | S-SW | - | 5 % |