Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.01.2025 16:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.01.2025 16:00 13,4 °C -0,2 °C 49 % 98 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 319 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 1,6 km/h 76 %
16.01.2025 15:00 14,9 °C -0,2 °C 47 % 98 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 325 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h 64 %
16.01.2025 14:00 15,1 °C -0,2 °C 49 % 98 % 1039,9 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 135 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 3,2 km/h 71 %
16.01.2025 13:00 14,5 °C -0,3 °C 47 % 98 % 1040,2 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 134 W/m² -0,6 °C -0,3 °C 3,2 km/h 77 %
16.01.2025 12:00 14,3 °C -0,3 °C 46 % 98 % 1040,1 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -0,6 °C -0,3 °C 3,2 km/h 93 %
16.01.2025 09:15 13,3 °C -0,9 °C 44 % 97 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 3,2 km/h 86 %
16.01.2025 07:30 13,4 °C -1,0 °C 43 % 97 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,0 °C 3,2 km/h 81 %
16.01.2025 06:30 13,9 °C -0,9 °C 42 % 98 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,9 °C 3,2 km/h 95 %
16.01.2025 05:30 14,1 °C -0,9 °C 42 % 98 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,9 °C 3,2 km/h 81 %
16.01.2025 04:30 14,2 °C -0,8 °C 42 % 98 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,8 °C 3,2 km/h 76 %
16.01.2025 03:30 14,3 °C -0,9 °C 42 % 98 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,9 °C 4,8 km/h 85 %
16.01.2025 02:30 14,4 °C -0,9 °C 42 % 97 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 8,0 km/h 85 %
16.01.2025 01:30 14,5 °C -0,9 °C 42 % 97 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -7,6 °C 24,1 km/h 84 %
16.01.2025 00:30 14,7 °C -0,8 °C 42 % 97 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -8,1 °C 25,7 km/h 90 %
16.01.2025 00:00 14,7 °C -0,8 °C 42 % 97 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -8,2 °C 27,4 km/h 89 %
_ Min-Zeit 15:20 08:00 00:00 00:00 00:00 - 14:50 - - - - - - 08:15 01:15 14:50 14:36
Minimum _ 12,4 °C -1,1 °C 42 % 97 % 1034,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - -1,5 °C -12,9 °C 0,0 km/h 19 %
_ Max-Zeit 14:50 13:25 13:50 03:20 11:45 11:15 01:15 - - 10:00 11:00 00:00 10:15 13:45 13:45 01:15 13:10
Maximum _ 15,5 °C -0,2 °C 49 % 98 % 1040,3 hPa 0,2 l/m² 25,3 km/h
W
- - 15 min 0,051 mm 0,0 UV-I 267 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 62,8 km/h
W
96 %
Durchschnitt _ 14,1 °C -0,6 °C 44 % 98 % 1038,1 hPa #0,6 l/m² 4,1 km/h O-SO - #45 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 6,7 km/h 81 %