Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.01.2025 16:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 % | 98 % | NW | 76 % | |||||||||||||||
47 % | 98 % | NW | 64 % | |||||||||||||||
49 % | 98 % | O-SO | 71 % | |||||||||||||||
47 % | 98 % | O-SO | 77 % | |||||||||||||||
46 % | 98 % | O-SO | 93 % | |||||||||||||||
44 % | 97 % | O-SO | 86 % | |||||||||||||||
43 % | 97 % | O-SO | 81 % | |||||||||||||||
42 % | 98 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||
42 % | 98 % | O-SO | 81 % | |||||||||||||||
42 % | 98 % | O-SO | 76 % | |||||||||||||||
42 % | 98 % | S-SW | 85 % | |||||||||||||||
42 % | 97 % | S-SW | 85 % | |||||||||||||||
42 % | 97 % | NW | 84 % | |||||||||||||||
42 % | 97 % | NW | 90 % | |||||||||||||||
42 % | 97 % | NW | 89 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 12,4 °C | -1,1 °C | 42 % | 97 % | 1034,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -1,5 °C | -12,9 °C | 0,0 km/h | 19 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 15,5 °C | -0,2 °C | 49 % | 98 % | 1040,3 hPa | 0,2 l/m² | W |
- | - | 15 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 267 W/m² | -0,5 °C | -0,2 °C | W |
96 % | |
_ | 44 % | 98 % | O-SO | - | 81 % |