Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.05.2022 04:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | 69 % | N | 91 % | |||||||||||||||
57 % | 71 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||
57 % | 76 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||
57 % | 88 % | W-SW | 89 % | |||||||||||||||
57 % | 85 % | NW | 85 % | |||||||||||||||
57 % | 85 % | NW | 83 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 21,2 °C | 11,8 °C | 56 % | 69 % | 1018,7 hPa | - | 8,6 km/h | - | - | - | - | - | - | 6,3 °C | 9,4 °C | 11,3 km/h | 80 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,1 °C | 14,9 °C | 57 % | 88 % | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | W |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 12,6 °C | 11,7 °C | W |
98 % | |
_ | 57 % | 78 % | N-NW | - | 90 % |