Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:16
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.07.2024 09:16 24,1 °C 24,3 °C 52 % 63 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h SO 141 ° 56 min 0,305 mm 2,3 UV-I 585 W/m² 16,8 °C 23,8 °C 17,7 km/h 98 %
27.07.2024 08:20 23,9 °C 22,1 °C 52 % 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SO 151 ° 60 min 0,203 mm 1,2 UV-I 441 W/m² 15,9 °C 21,6 °C 12,9 km/h 98 %
27.07.2024 07:25 23,9 °C 21,1 °C 52 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO 137 ° 60 min 0,101 mm 0,5 UV-I 278 W/m² 15,2 °C 20,3 °C 17,7 km/h 96 %
27.07.2024 06:30 23,9 °C 21,5 °C 52 % 56 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 144 ° 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 12,3 °C 21,2 °C 12,9 km/h 98 %
27.07.2024 05:35 23,9 °C 22,8 °C 52 % 54 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 137 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 13,0 °C 22,8 °C 9,7 km/h 96 %
27.07.2024 04:40 24,0 °C 23,2 °C 52 % 49 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 22,4 °C 9,7 km/h 96 %
27.07.2024 03:45 24,1 °C 23,4 °C 52 % 47 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 23,1 °C 8,0 km/h 99 %
27.07.2024 02:50 24,1 °C 23,6 °C 52 % 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 239 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 23,6 °C 6,4 km/h 92 %
27.07.2024 01:55 24,1 °C 23,5 °C 52 % 47 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 23,5 °C 9,7 km/h 95 %
27.07.2024 01:00 24,1 °C 22,6 °C 52 % 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SW 219 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 21,8 °C 14,5 km/h 97 %
27.07.2024 00:05 24,1 °C 22,5 °C 52 % 61 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 21,1 °C 11,3 km/h 85 %
27.07.2024 00:00 24,1 °C 22,4 °C 52 % 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 21,0 °C 11,3 km/h 98 %
_ Min-Zeit 05:20 06:55 05:55 02:15 04:45 - 02:45 - - - - - - 02:15 07:05 02:30 04:05
Minimum _ 23,9 °C 20,7 °C 51 % 45 % 1013,2 hPa - 4,0 km/h - - - - - - 11,1 °C 19,2 °C 6,4 km/h 5 %
_ Max-Zeit 00:00 09:16 00:00 07:10 01:40 00:00 00:10 - - 09:16 09:00 09:16 09:16 09:16 09:10 07:35 00:20
Maximum _ 24,1 °C 24,3 °C 52 % 71 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h
SW
- - 6 min 0,305 mm 2,3 UV-I 585 W/m² 16,8 °C 24,1 °C 20,9 km/h
O
100 %
Durchschnitt _ 24,0 °C 22,7 °C 52 % 56 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 7,7 km/h SO - #2:56 h #1,092 mm 1,3 UV-I 268 W/m² 13,2 °C 22,2 °C 12,0 km/h 96 %