08468 Heinsdorfergrund Sachsen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 13:36
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2026 13:36 13,5 °C 55 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 234 ° 17 min 0,0 UV-I 211 W/m² 4,6 °C 12,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:36 13,7 °C 54 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 21 min 1,0 UV-I 532 W/m² 4,6 °C 13,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:36 14,5 °C 52 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 313 ° 47 min 1,0 UV-I 270 W/m² 4,8 °C 14,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:36 13,0 °C 55 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 10 min 0,0 UV-I 236 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:36 11,5 °C 56 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 194 W/m² 3,0 °C 11,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2026 08:36 9,2 °C 62 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 2,3 °C 9,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.03.2026 07:36 6,3 °C 71 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 1,4 °C 6,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 06:36 5,8 °C 69 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 0,6 °C 5,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.03.2026 05:36 7,9 °C 63 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 7,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.03.2026 04:36 9,6 °C 58 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
14.03.2026 03:36 9,2 °C 60 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.03.2026 02:36 8,0 °C 66 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 8,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2026 01:36 8,3 °C 65 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 8,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.03.2026 00:36 8,2 °C 66 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 8,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 00:00 8,8 °C 64 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 8,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:44 11:26 11:37 - 00:00 - - - - - 06:40 07:43 07:13
Minimum _ 5,5 °C 52 % 1001,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,4 °C 4,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:03 07:24 00:00 00:00 12:14 - - 10:07 11:54 11:56 12:58 12:03 11:53
Maximum _ 14,7 °C 72 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h
W (3 Bft)
- - 1 min 2,0 UV-I 642 W/m² 5,7 °C 14,7 °C 21,2 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,8 °C 61 % 1002,6 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO - #1:35 h 1,1 UV-I 109 W/m² 2,5 °C 9,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
HP1000SE_PRO