Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.09.2026 05:49
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.09.2026 05:49 25,9 °C 16,0 °C 49 % 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 12,4 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2026 04:49 25,9 °C 16,6 °C 49 % 77 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 12,5 °C 16,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.09.2026 03:49 26,0 °C 15,9 °C 49 % 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 12,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2026 02:49 25,9 °C 15,7 °C 48 % 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 12,6 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2026 01:49 26,0 °C 16,3 °C 48 % 78 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 12,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2026 00:49 26,1 °C 16,4 °C 48 % 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 12,2 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2026 00:01 26,1 °C 16,7 °C 48 % 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 13,0 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:39 03:17 00:01 00:23 04:59 - 00:01 - - 00:23 03:17 00:01
Minimum _ 25,9 °C 15,2 °C 48 % 74 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 00:01 01:33 02:27 00:01 00:01 04:59 - - 00:01 00:01 04:37
Maximum _ 26,1 °C 16,7 °C 49 % 83 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 13,0 °C 16,7 °C 3,6 km/h
O (1 Bft)
Durchschnitt _ 26,0 °C 16,2 °C 48 % 78 % 1019,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO - 12,4 °C 16,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)