Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.12.2024 07:45
Datum Zeit Temp. A. 1,5m Feuchte A. LF Laube Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windb en
05.12.2024 07:45 3,1 °C 3,0 °C 94 % 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C -0,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.12.2024 06:46 3,2 °C 3,1 °C 94 % 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
05.12.2024 05:48 3,3 °C 3,2 °C 94 % 96 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.12.2024 04:49 3,3 °C 3,1 °C 95 % 97 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.12.2024 03:51 3,3 °C 3,1 °C 96 % 97 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
05.12.2024 02:52 3,3 °C 3,1 °C 97 % 97 % 1027,0 hPa 0,1 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
05.12.2024 01:54 3,2 °C 3,0 °C 97 % 97 % 1026,8 hPa 0,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
05.12.2024 00:56 3,3 °C 3,2 °C 96 % 97 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.12.2024 00:01 3,2 °C 3,1 °C 96 % 97 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:56 01:42 05:20 06:32 04:43 - 04:07 - - - - - - 07:07 05:24 07:39
Minimum _ 3,1 °C 3,0 °C 94 % 95 % 1026,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,2 °C -3,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:51 00:19 01:16 00:01 00:07 01:24 05:24 - - 00:01 00:01 00:01 00:01 01:16 00:03 02:54
Maximum _ 3,4 °C 3,2 °C 97 % 97 % 1027,3 hPa 0,1 l/m² 16,2 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 18,7 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,3 °C 3,1 °C 95 % 97 % 1026,8 hPa #0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)