Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 16:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2026 16:40 21,4 °C 22,1 °C 57 % 56 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 133 W/m² 12,5 °C 21,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 15:40 21,9 °C 27,1 °C 56 % 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 52 min 0,000 mm 1,0 UV-I 279 W/m² 12,7 °C 20,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.10.2026 14:40 21,8 °C 27,7 °C 57 % 50 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 54 min 0,000 mm 2,0 UV-I 362 W/m² 12,9 °C 21,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.10.2026 13:40 21,5 °C 26,9 °C 60 % 55 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 58 min 0,000 mm 2,0 UV-I 453 W/m² 13,4 °C 21,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.10.2026 12:40 19,9 °C 25,8 °C 68 % 62 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 60 min 0,000 mm 2,0 UV-I 459 W/m² 13,8 °C 18,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
05.10.2026 11:40 18,0 °C 23,9 °C 79 % 75 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 58 min 0,000 mm 2,0 UV-I 420 W/m² 14,3 °C 18,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.10.2026 10:40 14,3 °C 19,6 °C 99 % 98 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 26 min 0,000 mm 1,0 UV-I 296 W/m² 14,1 °C 14,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.10.2026 09:40 11,5 °C 12,4 °C 99 % 97 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 11,3 °C 11,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
05.10.2026 08:40 10,5 °C 10,7 °C 98 % 97 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,2 °C 10,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.10.2026 07:40 10,1 °C 9,9 °C 97 % 97 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,6 °C 9,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.10.2026 06:40 9,8 °C 9,5 °C 97 % 96 % 1026,9 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.10.2026 05:40 10,1 °C 9,7 °C 96 % 96 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.10.2026 04:40 10,3 °C 9,8 °C 95 % 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 03:40 10,1 °C 9,1 °C 95 % 95 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.10.2026 02:40 9,1 °C 7,5 °C 91 % 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
05.10.2026 01:40 9,2 °C 6,7 °C 88 % 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 00:40 10,1 °C 7,5 °C 88 % 93 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2026 00:00 10,9 °C 8,1 °C 87 % 92 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:58 01:40 15:06 15:00 16:36 - 00:00 - - - - - - 01:52 01:58 00:00
Minimum _ 9,0 °C 6,7 °C 53 % 48 % 1023,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:42 14:30 09:14 10:26 00:10 06:24 15:04 - - 10:10 00:00 12:22 12:54 10:58 14:44 12:54
Maximum _ 21,9 °C 28,2 °C 99 % 99 % 1028,1 hPa 0,1 l/m² 14,4 km/h
SW (3 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 3,0 UV-I 499 W/m² 15,7 °C 21,9 °C 19,4 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,8 °C 15,3 °C 84 % 83 % 1026,4 hPa #0,1 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW - #5:28 h #0,000 mm 1,7 UV-I 145 W/m² 10,9 °C 13,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)