Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 16:24
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2025 16:24 8,3 °C 8,1 °C 95 % 94 % 1011,1 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 15:24 9,7 °C 9,7 °C 92 % 92 % 1011,3 hPa 0,1 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.04.2025 14:24 9,4 °C 9,8 °C 94 % 92 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 128 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.04.2025 13:24 8,8 °C 9,0 °C 93 % 93 % 1011,9 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 109 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.04.2025 12:24 8,6 °C 8,6 °C 93 % 91 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 7,5 °C 7,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 11:24 9,8 °C 10,8 °C 88 % 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 275 W/m² 7,9 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:24 9,5 °C 10,3 °C 88 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 262 W/m² 7,6 °C 7,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 09:24 9,2 °C 9,9 °C 91 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 148 W/m² 7,8 °C 6,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.04.2025 08:24 8,4 °C 8,6 °C 95 % 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 07:24 8,0 °C 8,0 °C 96 % 97 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 7,4 °C 7,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 06:24 7,8 °C 7,5 °C 97 % 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 7,4 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2025 05:24 7,9 °C 7,6 °C 97 % 98 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 5,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.04.2025 04:24 8,1 °C 7,7 °C 97 % 98 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 03:24 8,4 °C 8,0 °C 97 % 98 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.04.2025 02:24 8,7 °C 8,3 °C 98 % 98 % 1010,7 hPa 0,1 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.04.2025 01:24 8,9 °C 8,6 °C 98 % 98 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.04.2025 00:24 9,2 °C 8,8 °C 98 % 98 % 1010,9 hPa 0,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.04.2025 00:00 9,3 °C 8,9 °C 98 % 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:58 05:48 10:50 10:48 05:14 - 01:24 - - - - - - 12:06 05:20 14:58
Minimum _ 7,7 °C 7,4 °C 83 % 80 % 1010,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,2 °C 3,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:46 10:38 00:00 00:00 12:00 01:06 00:08 - - 00:00 00:00 10:20 10:40 00:00 10:48 12:00
Maximum _ 10,2 °C 11,5 °C 98 % 98 % 1012,1 hPa 0,1 l/m² 15,8 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 298 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 20,2 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,8 °C 8,8 °C 94 % 94 % 1011,2 hPa #2,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 1,1 UV-I 66 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)