| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 20:55 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | 84 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 67 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | |||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | |||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | O | |||||||||||||||||
| 65 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 87 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | O | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 86 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 86 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 86 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 86 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 86 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 86 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 87 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 90 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 90 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,3 °C | -4,6 °C | -4,4 °C | 61 % | 84 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -6,2 °C | -4,6 °C | 0,0 km/h | 82,05 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 5,9 °C | 2,1 °C | 2,8 °C | 67 % | 90 % | 1027,7 hPa | 0,4 l/m² | O |
- | - | 0 min | 5 min | 0,050 mm | 142 W/m² | -0,3 °C | 2,1 °C | O |
100,00 % | |
| _ | 63 % | 86 % | O | - |