Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 20:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Teich Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windb en Empfang
09.11.2026 20:55 5,4 °C 2,1 °C 2,8 °C 67 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 12,9 km/h 94,87 %
09.11.2026 20:50 5,4 °C 2,1 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 11,3 km/h 92,31 %
09.11.2026 20:45 5,4 °C 2,1 °C 2,8 °C 67 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-SO 106 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 12,9 km/h 93,16 %
09.11.2026 20:40 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 16,1 km/h 94,87 %
09.11.2026 20:35 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 104 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 12,9 km/h 89,74 %
09.11.2026 20:30 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 12,9 km/h 94,17 %
09.11.2026 20:25 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 16,1 km/h 94,50 %
09.11.2026 20:20 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 12,9 km/h 90,60 %
09.11.2026 20:15 5,4 °C 2,0 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 14,5 km/h 93,16 %
09.11.2026 20:10 5,4 °C 1,9 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C 17,7 km/h 96,58 %
09.11.2026 20:05 5,4 °C 1,9 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C 11,3 km/h 95,00 %
09.11.2026 20:00 5,4 °C 1,9 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C 14,5 km/h 95,73 %
09.11.2026 19:55 5,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 65 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO 42 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 11,3 km/h 92,31 %
09.11.2026 19:50 5,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 65 % 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 101 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 11,3 km/h 90,60 %
09.11.2026 19:45 5,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 65 % 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 9,7 km/h 94,02 %
09.11.2026 19:40 5,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 65 % 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 9,7 km/h 95,73 %
09.11.2026 19:35 5,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 65 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 9,7 km/h 95,73 %
09.11.2026 19:30 5,4 °C 1,7 °C 2,2 °C 65 % 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 9,7 km/h 96,58 %
09.11.2026 19:25 5,4 °C 1,7 °C 2,2 °C 65 % 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 14,5 km/h 93,16 %
09.11.2026 19:20 5,4 °C 1,6 °C 2,2 °C 65 % 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 114 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 16,1 km/h 91,53 %
09.11.2026 19:15 5,4 °C 1,6 °C 2,2 °C 65 % 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 125 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 16,1 km/h 89,74 %
09.11.2026 19:10 5,4 °C 1,6 °C 2,2 °C 65 % 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 12,9 km/h 94,87 %
09.11.2026 19:05 5,4 °C 1,5 °C 2,2 °C 65 % 85 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 16,1 km/h 90,60 %
09.11.2026 19:00 5,4 °C 1,5 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 11,3 km/h 94,87 %
09.11.2026 18:55 5,4 °C 1,4 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 8,0 km/h 93,16 %
09.11.2026 18:50 5,4 °C 1,4 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 6,4 km/h 92,50 %
09.11.2026 18:45 5,4 °C 1,4 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 16,1 km/h 94,17 %
09.11.2026 18:40 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h 93,52 %
09.11.2026 18:35 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 12,9 km/h 96,67 %
09.11.2026 18:30 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 4,8 km/h 98,29 %
09.11.2026 18:25 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 9,7 km/h 95,73 %
09.11.2026 18:20 5,4 °C 1,2 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 6,4 km/h 92,31 %
09.11.2026 18:15 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O 101 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h 94,92 %
09.11.2026 18:10 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 11,3 km/h 96,58 %
09.11.2026 18:05 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h 91,67 %
09.11.2026 18:00 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 106 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 4,8 km/h 95,73 %
09.11.2026 17:55 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 8,0 km/h 94,44 %
09.11.2026 17:50 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 97 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 14,5 km/h 94,02 %
09.11.2026 17:45 5,4 °C 1,3 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 108 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 9,7 km/h 95,73 %
09.11.2026 17:40 5,4 °C 1,2 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 12,9 km/h 94,87 %
09.11.2026 17:35 5,4 °C 1,2 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 11,3 km/h 94,87 %
09.11.2026 17:30 5,4 °C 1,1 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 9,7 km/h 92,31 %
09.11.2026 17:25 5,4 °C 1,1 °C 2,2 °C 64 % 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 14,5 km/h 89,74 %
09.11.2026 17:20 5,4 °C 1,0 °C 2,2 °C 64 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C 4,8 km/h 91,45 %
09.11.2026 17:15 5,5 °C 0,9 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 6,4 km/h 94,07 %
09.11.2026 17:10 5,4 °C 0,9 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 9,7 km/h 92,31 %
09.11.2026 17:05 5,5 °C 0,8 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 6,4 km/h 91,67 %
09.11.2026 17:00 5,5 °C 0,7 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 4,8 km/h 92,68 %
09.11.2026 16:55 5,5 °C 0,7 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 9,7 km/h 90,74 %
09.11.2026 16:50 5,5 °C 0,7 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 11,3 km/h 92,31 %
09.11.2026 16:45 5,5 °C 0,6 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 4,8 km/h 94,02 %
09.11.2026 16:40 5,5 °C 0,6 °C 1,7 °C 64 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 4,8 km/h 90,83 %
09.11.2026 16:35 5,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h 91,06 %
09.11.2026 16:30 5,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 109 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 4,8 km/h 92,59 %
09.11.2026 16:25 5,6 °C 0,5 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C 12,9 km/h 94,02 %
09.11.2026 16:20 5,6 °C 0,4 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 6,4 km/h 92,50 %
09.11.2026 16:15 5,6 °C 0,4 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 102 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 16,1 km/h 95,83 %
09.11.2026 16:10 5,6 °C 0,4 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 12,9 km/h 96,67 %
09.11.2026 16:05 5,6 °C 0,3 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 9,7 km/h 98,17 %
09.11.2026 16:00 5,5 °C 0,3 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 9,7 km/h 96,58 %
09.11.2026 15:55 5,6 °C 0,3 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 7 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 4,8 km/h 97,56 %
09.11.2026 15:50 5,6 °C 0,2 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 9 W/m² -2,0 °C 0,2 °C 6,4 km/h 96,67 %
09.11.2026 15:45 5,6 °C 0,2 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 12 W/m² -2,0 °C 0,2 °C 11,3 km/h 96,49 %
09.11.2026 15:40 5,6 °C 0,1 °C 1,1 °C 64 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 97 ° 0 min 0 min 0,000 mm 16 W/m² -2,1 °C 0,1 °C 11,3 km/h 96,67 %
09.11.2026 15:35 5,6 °C -0,1 °C 1,1 °C 63 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 18 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 9,7 km/h 96,40 %
09.11.2026 15:30 5,6 °C -0,1 °C 1,1 °C 63 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,000 mm 19 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 12,9 km/h 92,50 %
09.11.2026 15:25 5,5 °C -0,1 °C 0,6 °C 63 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 21 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 12,9 km/h 97,44 %
09.11.2026 15:20 5,5 °C -0,2 °C 1,1 °C 63 % 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 26 W/m² -2,4 °C -0,2 °C 8,0 km/h 99,15 %
09.11.2026 15:15 5,5 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 28 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 4,8 km/h 97,30 %
09.11.2026 15:10 5,5 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 33 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 6,4 km/h 98,29 %
09.11.2026 15:05 5,5 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 89 ° 0 min 0 min 0,025 mm 32 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 14,5 km/h 99,15 %
09.11.2026 15:00 5,5 °C -0,4 °C 0,6 °C 63 % 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 154 ° 0 min 0 min 0,000 mm 32 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 12,9 km/h 99,17 %
09.11.2026 14:55 5,5 °C -0,4 °C 0,6 °C 63 % 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 30 W/m² -2,4 °C -0,9 °C 19,3 km/h 99,17 %
09.11.2026 14:50 5,5 °C -0,4 °C 0,6 °C 63 % 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 44 W/m² -2,4 °C -0,6 °C 14,5 km/h 97,50 %
09.11.2026 14:45 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 40 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 11,3 km/h 96,61 %
09.11.2026 14:40 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 46 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 16,1 km/h 100,00 %
09.11.2026 14:35 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 46 W/m² -2,3 °C -0,4 °C 11,3 km/h 97,44 %
09.11.2026 14:30 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,000 mm 51 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 11,3 km/h 98,29 %
09.11.2026 14:25 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0,000 mm 47 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
09.11.2026 14:20 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 63 % 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 60 W/m² -2,3 °C -0,4 °C 14,5 km/h 98,15 %
09.11.2026 14:15 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 65 W/m² -2,3 °C -0,4 °C 14,5 km/h 97,56 %
09.11.2026 14:10 5,4 °C -0,4 °C 0,6 °C 64 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 62 W/m² -2,3 °C -0,4 °C 16,1 km/h 96,55 %
09.11.2026 14:05 5,4 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 70 W/m² -2,2 °C -2,7 °C 17,7 km/h 95,73 %
09.11.2026 14:00 5,4 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S 178 ° 0 min 0 min 0,026 mm 67 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 12,9 km/h 94,02 %
09.11.2026 13:55 5,3 °C -0,2 °C 0,6 °C 64 % 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 83 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 12,9 km/h 94,02 %
09.11.2026 13:50 5,3 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h O-SO 103 ° 0 min 5 min 0,000 mm 72 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
09.11.2026 13:45 5,3 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,000 mm 77 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 11,3 km/h 98,31 %
09.11.2026 13:40 5,3 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 76 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 11,3 km/h 97,35 %
09.11.2026 13:35 5,3 °C -0,1 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 84 W/m² -2,0 °C -0,1 °C 14,5 km/h 98,29 %
09.11.2026 13:30 5,3 °C 0,0 °C 1,1 °C 64 % 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 79 W/m² -1,9 °C 0,0 °C 11,3 km/h 99,15 %
09.11.2026 13:25 5,2 °C 0,1 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 86 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 12,9 km/h 99,15 %
09.11.2026 13:20 5,2 °C 0,1 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 86 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 4,8 km/h 99,15 %
09.11.2026 13:15 5,2 °C 0,1 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 83 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 11,3 km/h 99,15 %
09.11.2026 13:10 5,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 86 W/m² -2,1 °C 0,0 °C 4,8 km/h 94,02 %
09.11.2026 13:05 5,2 °C -0,1 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,050 mm 114 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 6,4 km/h 100,00 %
09.11.2026 13:00 5,2 °C -0,1 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 100 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 6,4 km/h 96,58 %
09.11.2026 12:55 5,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 107 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 4,8 km/h 97,35 %
09.11.2026 12:50 5,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 91 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 4,8 km/h 99,15 %
09.11.2026 12:45 5,2 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 109 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 9,7 km/h 94,02 %
09.11.2026 12:40 5,1 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 178 ° 0 min 0 min 0,000 mm 109 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 6,4 km/h 94,87 %
09.11.2026 12:35 5,1 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 min 0,000 mm 105 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 1,6 km/h 95,73 %
09.11.2026 12:30 5,1 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 142 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 11,3 km/h 95,12 %
09.11.2026 12:25 5,1 °C -0,2 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 102 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 4,8 km/h 95,61 %
09.11.2026 12:20 5,1 °C -0,3 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 136 ° 0 min 0 min 0,000 mm 111 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 4,8 km/h 97,37 %
09.11.2026 12:15 5,1 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,000 mm 104 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 9,7 km/h 97,44 %
09.11.2026 12:10 5,0 °C -0,3 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 113 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 6,4 km/h 97,44 %
09.11.2026 12:05 5,0 °C -0,3 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 132 ° 0 min 0 min 0,026 mm 104 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 6,4 km/h 95,73 %
09.11.2026 12:00 5,0 °C -0,3 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 111 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 6,4 km/h 94,87 %
09.11.2026 11:55 4,9 °C -0,3 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 98 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 3,2 km/h 94,02 %
09.11.2026 11:50 4,9 °C -0,4 °C 1,1 °C 64 % 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 102 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 9,7 km/h 94,87 %
09.11.2026 11:45 4,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 90 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 12,9 km/h 90,00 %
09.11.2026 11:40 4,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 64 % 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 90 W/m² -2,3 °C -0,3 °C 9,7 km/h 89,60 %
