Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 14:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Teich Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windb en Empfang
21.05.2026 14:55 19,8 °C 17,3 °C 15,6 °C 57 % 61 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0,000 mm 366 W/m² 9,7 °C 16,0 °C 19,3 km/h 94,87 %
21.05.2026 14:50 19,7 °C 17,5 °C 15,6 °C 57 % 63 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 204 W/m² 10,4 °C 15,9 °C 16,1 km/h 98,33 %
21.05.2026 14:45 19,7 °C 17,3 °C 16,1 °C 57 % 66 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NW 331 ° 5 min 0 min 0,000 mm 933 W/m² 10,9 °C 16,0 °C 17,7 km/h 98,17 %
21.05.2026 14:40 19,7 °C 17,2 °C 15,6 °C 57 % 64 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 281 W/m² 10,3 °C 14,4 °C 22,5 km/h 94,87 %
21.05.2026 14:35 19,6 °C 17,2 °C 15,6 °C 57 % 65 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W-NW 282 ° 5 min 0 min 0,000 mm 575 W/m² 10,6 °C 15,5 °C 22,5 km/h 96,58 %
21.05.2026 14:30 19,6 °C 17,2 °C 15,6 °C 57 % 64 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NW 310 ° 5 min 0 min 0,000 mm 612 W/m² 10,3 °C 15,1 °C 17,7 km/h 98,33 %
21.05.2026 14:25 19,6 °C 17,2 °C 15,6 °C 57 % 67 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NW 325 ° 5 min 0 min 0,000 mm 497 W/m² 11,0 °C 15,3 °C 27,4 km/h 97,50 %
21.05.2026 14:20 19,5 °C 16,9 °C 15,6 °C 57 % 67 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h NW 304 ° 0 min 0 min 0,000 mm 443 W/m² 10,7 °C 15,6 °C 16,1 km/h 97,44 %
21.05.2026 14:15 19,4 °C 16,8 °C 15,6 °C 57 % 66 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h W 271 ° 5 min 0 min 0,000 mm 573 W/m² 10,4 °C 13,3 °C 25,7 km/h 98,29 %
21.05.2026 14:10 19,4 °C 16,5 °C 15,6 °C 57 % 68 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h W-SW 256 ° 5 min 0 min 0,000 mm 846 W/m² 10,6 °C 13,0 °C 20,9 km/h 98,29 %
21.05.2026 14:05 19,4 °C 16,1 °C 15,6 °C 58 % 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-NW 286 ° 5 min 0 min 0,000 mm 515 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 20,9 km/h 98,20 %
21.05.2026 14:00 19,4 °C 15,8 °C 15,6 °C 58 % 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h W 273 ° 0 min 0 min 0,178 mm 443 W/m² 11,0 °C 12,5 °C 19,3 km/h 95,93 %
21.05.2026 13:55 19,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 58 % 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,000 mm 360 W/m² 10,8 °C 13,0 °C 19,3 km/h 96,58 %
21.05.2026 13:50 19,4 °C 15,3 °C 15,6 °C 58 % 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 313 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 22,5 km/h 97,46 %
21.05.2026 13:45 19,3 °C 15,0 °C 16,1 °C 58 % 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 274 W/m² 10,6 °C 12,9 °C 17,7 km/h 98,29 %
21.05.2026 13:40 19,3 °C 14,8 °C 16,1 °C 58 % 76 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NW 323 ° 0 min 0 min 0,000 mm 236 W/m² 10,6 °C 13,6 °C 16,1 km/h 94,17 %
21.05.2026 13:35 19,3 °C 14,8 °C 15,6 °C 58 % 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 197 W/m² 10,6 °C 12,9 °C 17,7 km/h 94,44 %
21.05.2026 13:30 19,2 °C 15,1 °C 15,6 °C 58 % 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 135 W/m² 10,7 °C 12,5 °C 19,3 km/h 95,73 %
21.05.2026 13:25 19,2 °C 15,4 °C 15,6 °C 57 % 71 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 104 W/m² 10,2 °C 13,0 °C 19,3 km/h 94,02 %
21.05.2026 13:20 19,2 °C 15,9 °C 15,6 °C 58 % 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NW 317 ° 0 min 0 min 0,000 mm 111 W/m² 10,2 °C 13,2 °C 19,3 km/h 93,65 %
21.05.2026 13:15 19,2 °C 16,2 °C 15,6 °C 58 % 66 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h W 275 ° 0 min 0 min 0,000 mm 142 W/m² 9,8 °C 12,3 °C 25,7 km/h 94,74 %
21.05.2026 13:10 19,1 °C 16,4 °C 15,6 °C 59 % 66 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W 275 ° 0 min 0 min 0,000 mm 383 W/m² 10,0 °C 13,8 °C 19,3 km/h 94,59 %
21.05.2026 13:05 19,1 °C 16,4 °C 15,6 °C 59 % 67 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-NW 285 ° 0 min 0 min 0,000 mm 359 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 22,5 km/h 96,61 %
21.05.2026 13:00 19,0 °C 16,3 °C 15,6 °C 59 % 71 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 312 ° 0 min 0 min 0,228 mm 397 W/m² 11,0 °C 15,4 °C 19,3 km/h 92,31 %
21.05.2026 12:55 18,9 °C 16,2 °C 15,6 °C 59 % 67 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 314 ° 0 min 0 min 0,000 mm 311 W/m² 10,1 °C 15,3 °C 16,1 km/h 97,44 %
21.05.2026 12:50 18,9 °C 16,3 °C 15,6 °C 59 % 68 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NW 321 ° 0 min 0 min 0,000 mm 229 W/m² 10,4 °C 14,5 °C 17,7 km/h 94,02 %
21.05.2026 12:45 18,8 °C 16,3 °C 15,6 °C 59 % 68 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N-NO 26 ° 0 min 0 min 0,000 mm 199 W/m² 10,4 °C 13,5 °C 22,5 km/h 98,29 %
21.05.2026 12:40 18,8 °C 16,3 °C 15,0 °C 59 % 67 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W-NW 302 ° 5 min 0 min 0,000 mm 485 W/m² 10,2 °C 14,2 °C 16,1 km/h 96,75 %
21.05.2026 12:35 18,8 °C 16,1 °C 15,0 °C 60 % 68 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h W-NW 302 ° 5 min 0 min 0,000 mm 482 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 16,1 km/h 94,02 %
21.05.2026 12:30 18,7 °C 16,0 °C 15,0 °C 60 % 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W-NW 296 ° 0 min 0 min 0,000 mm 473 W/m² 10,7 °C 15,0 °C 14,5 km/h 95,73 %
21.05.2026 12:25 18,6 °C 15,8 °C 15,0 °C 60 % 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 316 ° 0 min 0 min 0,000 mm 364 W/m² 10,3 °C 13,9 °C 16,1 km/h 99,15 %
21.05.2026 12:20 18,6 °C 15,8 °C 15,0 °C 61 % 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 357 W/m² 10,1 °C 14,3 °C 17,7 km/h 96,58 %
21.05.2026 12:15 18,5 °C 15,8 °C 15,6 °C 61 % 71 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 316 ° 0 min 0 min 0,000 mm 339 W/m² 10,6 °C 15,8 °C 12,9 km/h 98,29 %
21.05.2026 12:10 18,4 °C 15,8 °C 15,0 °C 61 % 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,000 mm 287 W/m² 10,1 °C 13,7 °C 19,3 km/h 98,37 %
21.05.2026 12:05 18,3 °C 15,8 °C 15,6 °C 61 % 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 min 0,000 mm 243 W/m² 10,6 °C 13,1 °C 19,3 km/h 98,11 %
21.05.2026 12:00 18,3 °C 15,9 °C 15,6 °C 61 % 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,280 mm 255 W/m² 10,4 °C 14,5 °C 17,7 km/h 97,44 %
21.05.2026 11:55 18,2 °C 15,9 °C 15,6 °C 61 % 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 299 W/m² 10,4 °C 15,6 °C 17,7 km/h 97,44 %
21.05.2026 11:50 18,1 °C 16,0 °C 15,6 °C 62 % 68 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 316 ° 0 min 0 min 0,000 mm 290 W/m² 10,1 °C 14,1 °C 17,7 km/h 97,56 %
21.05.2026 11:45 18,0 °C 16,0 °C 15,6 °C 62 % 68 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N-NO 16 ° 0 min 0 min 0,000 mm 396 W/m² 10,1 °C 13,6 °C 20,9 km/h 92,31 %
21.05.2026 11:40 17,9 °C 16,1 °C 15,0 °C 62 % 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NW 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 352 W/m² 10,8 °C 14,2 °C 19,3 km/h 95,73 %
21.05.2026 11:35 17,9 °C 16,2 °C 15,0 °C 62 % 68 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N-NW 330 ° 0 min 0 min 0,000 mm 334 W/m² 10,3 °C 13,7 °C 24,1 km/h 93,16 %
21.05.2026 11:30 17,8 °C 16,4 °C 15,0 °C 62 % 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 411 W/m² 11,1 °C 13,3 °C 24,1 km/h 94,17 %
21.05.2026 11:25 17,8 °C 15,7 °C 15,6 °C 62 % 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 329 W/m² 10,2 °C 12,2 °C 24,1 km/h 97,44 %
21.05.2026 11:20 17,7 °C 15,7 °C 15,6 °C 63 % 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h W-NW 291 ° 0 min 0 min 0,000 mm 234 W/m² 10,0 °C 12,7 °C 22,5 km/h 92,66 %
21.05.2026 11:15 17,6 °C 16,2 °C 15,6 °C 63 % 69 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NW 322 ° 0 min 0 min 0,000 mm 227 W/m² 10,5 °C 13,8 °C 20,9 km/h 95,73 %
21.05.2026 11:10 17,5 °C 16,5 °C 15,6 °C 63 % 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NW 348 ° 5 min 0 min 0,000 mm 981 W/m² 11,2 °C 13,4 °C 27,4 km/h 96,58 %
21.05.2026 11:05 17,4 °C 16,2 °C 15,6 °C 63 % 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W 281 ° 5 min 0 min 0,000 mm 858 W/m² 11,8 °C 13,4 °C 19,3 km/h 96,58 %
21.05.2026 11:00 17,3 °C 15,9 °C 15,6 °C 63 % 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h W-NW 289 ° 5 min 0 min 0,381 mm 854 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 24,1 km/h 93,16 %
21.05.2026 10:55 17,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 64 % 71 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h W-NW 284 ° 5 min 0 min 0,000 mm 849 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 25,7 km/h 94,87 %
21.05.2026 10:50 17,2 °C 15,9 °C 16,1 °C 64 % 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W 264 ° 5 min 0 min 0,000 mm 840 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 19,3 km/h 98,37 %
21.05.2026 10:45 17,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 64 % 72 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NW 327 ° 5 min 0 min 0,000 mm 826 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 24,1 km/h 95,50 %
21.05.2026 10:40 17,1 °C 15,7 °C 15,6 °C 64 % 74 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W 277 ° 5 min 0 min 0,000 mm 524 W/m² 11,1 °C 13,2 °C 20,9 km/h 97,44 %
21.05.2026 10:35 17,1 °C 15,5 °C 15,6 °C 64 % 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NW 329 ° 5 min 0 min 0,000 mm 703 W/m² 10,9 °C 12,5 °C 24,1 km/h 93,16 %
21.05.2026 10:30 17,0 °C 15,4 °C 15,6 °C 64 % 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h W 272 ° 5 min 0 min 0,000 mm 758 W/m² 11,4 °C 10,9 °C 25,7 km/h 96,58 %
21.05.2026 10:25 16,9 °C 15,1 °C 15,6 °C 65 % 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h W-NW 284 ° 5 min 0 min 0,000 mm 724 W/m² 10,9 °C 10,4 °C 29,0 km/h 99,15 %
21.05.2026 10:20 16,9 °C 15,3 °C 15,6 °C 65 % 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h W-NW 301 ° 5 min 0 min 0,000 mm 800 W/m² 11,3 °C 11,3 °C 25,7 km/h 94,07 %
21.05.2026 10:15 16,8 °C 15,0 °C 15,0 °C 64 % 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W-NW 298 ° 5 min 0 min 0,000 mm 770 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 29,0 km/h 98,29 %
21.05.2026 10:10 16,8 °C 14,9 °C 15,0 °C 65 % 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W 280 ° 0 min 0 min 0,000 mm 167 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 22,5 km/h 97,50 %
21.05.2026 10:05 16,7 °C 15,1 °C 15,0 °C 65 % 80 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h W-NW 289 ° 5 min 0 min 0,279 mm 684 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 24,1 km/h 99,15 %
21.05.2026 10:00 16,7 °C 14,8 °C 15,0 °C 64 % 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h NW 321 ° 5 min 0 min 0,000 mm 694 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 24,1 km/h 99,15 %
21.05.2026 09:55 16,6 °C 14,4 °C 15,6 °C 64 % 81 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NW 312 ° 5 min 0 min 0,000 mm 749 W/m² 11,2 °C 11,3 °C 22,5 km/h 97,44 %
21.05.2026 09:50 16,6 °C 14,1 °C 15,6 °C 64 % 80 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N-NW 343 ° 5 min 0 min 0,000 mm 712 W/m² 10,7 °C 10,2 °C 24,1 km/h 98,29 %
21.05.2026 09:45 16,6 °C 14,0 °C 15,6 °C 64 % 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 163 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 17,7 km/h 96,58 %
21.05.2026 09:40 16,5 °C 14,1 °C 15,6 °C 64 % 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,000 mm 193 W/m² 10,7 °C 10,6 °C 22,5 km/h 95,50 %
21.05.2026 09:35 16,5 °C 14,2 °C 15,6 °C 64 % 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,000 mm 260 W/m² 11,2 °C 11,7 °C 19,3 km/h 97,52 %
21.05.2026 09:30 16,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 64 % 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W-NW 302 ° 5 min 0 min 0,000 mm 506 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 20,9 km/h 98,29 %
21.05.2026 09:25 16,4 °C 14,2 °C 15,6 °C 64 % 83 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N-NW 333 ° 5 min 0 min 0,000 mm 656 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 16,1 km/h 95,00 %
21.05.2026 09:20 16,3 °C 13,8 °C 15,6 °C 64 % 85 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h NW 310 ° 5 min 0 min 0,000 mm 615 W/m² 11,3 °C 11,7 °C 19,3 km/h 94,07 %
21.05.2026 09:15 16,3 °C 13,4 °C 15,6 °C 64 % 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 355 ° 5 min 0 min 0,000 mm 585 W/m² 11,1 °C 11,5 °C 17,7 km/h 97,44 %
21.05.2026 09:10 16,3 °C 13,1 °C 15,6 °C 64 % 87 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NW 343 ° 5 min 0 min 0,000 mm 650 W/m² 11,0 °C 11,5 °C 17,7 km/h 100,00 %
21.05.2026 09:05 16,3 °C 12,8 °C 15,6 °C 64 % 86 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 193 W/m² 10,5 °C 10,9 °C 19,3 km/h 99,15 %
21.05.2026 09:00 16,2 °C 12,7 °C 15,6 °C 64 % 87 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NW 315 ° 0 min 0 min 0,102 mm 105 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 16,1 km/h 97,44 %
21.05.2026 08:55 16,2 °C 12,5 °C 15,6 °C 63 % 87 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W 280 ° 0 min 0 min 0,000 mm 105 W/m² 10,4 °C 10,8 °C 16,1 km/h 98,29 %
21.05.2026 08:50 16,2 °C 12,5 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,000 mm 192 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 17,7 km/h 99,15 %
21.05.2026 08:45 16,2 °C 12,6 °C 15,6 °C 63 % 87 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,000 mm 144 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 14,5 km/h 97,50 %
21.05.2026 08:40 16,2 °C 12,6 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 min 0,000 mm 192 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 11,3 km/h 98,29 %
21.05.2026 08:35 16,2 °C 12,4 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-NW 285 ° 0 min 0 min 0,000 mm 188 W/m² 10,5 °C 11,7 °C 12,9 km/h 98,29 %
21.05.2026 08:30 16,1 °C 12,4 °C 15,0 °C 63 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 340 ° 0 min 0 min 0,000 mm 171 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 14,5 km/h 95,76 %
21.05.2026 08:25 16,1 °C 12,3 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h NW 306 ° 0 min 0 min 0,000 mm 169 W/m² 10,4 °C 9,3 °C 19,3 km/h 100,00 %
21.05.2026 08:20 16,1 °C 12,3 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NW 328 ° 0 min 0 min 0,000 mm 151 W/m² 10,4 °C 9,6 °C 17,7 km/h 97,44 %
21.05.2026 08:15 16,1 °C 12,2 °C 15,0 °C 63 % 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W 271 ° 5 min 0 min 0,000 mm 448 W/m² 10,4 °C 10,3 °C 16,1 km/h 96,49 %
21.05.2026 08:10 16,1 °C 12,1 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 171 W/m² 10,2 °C 9,8 °C 16,1 km/h 98,29 %
21.05.2026 08:05 16,1 °C 12,1 °C 15,6 °C 63 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N-NW 346 ° 0 min 0 min 0,000 mm 130 W/m² 10,2 °C 9,2 °C 22,5 km/h 100,00 %
21.05.2026 08:00 16,1 °C 12,2 °C 15,6 °C 62 % 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NW 331 ° 0 min 0 min 0,101 mm 155 W/m² 10,4 °C 9,5 °C 20,9 km/h 98,29 %
21.05.2026 07:55 16,1 °C 12,1 °C 15,6 °C 62 % 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NW 306 ° 0 min 0 min 0,000 mm 141 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 16,1 km/h 98,29 %
21.05.2026 07:50 16,1 °C 11,9 °C 15,0 °C 62 % 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 174 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 16,1 km/h 91,45 %
21.05.2026 07:45 16,0 °C 11,6 °C 15,6 °C 62 % 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 331 ° 0 min 0 min 0,000 mm 204 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 14,5 km/h 95,93 %
21.05.2026 07:40 16,0 °C 11,6 °C 15,6 °C 62 % 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 min 0,000 mm 155 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 16,1 km/h 96,12 %
21.05.2026 07:35 16,0 °C 11,6 °C 15,0 °C 62 % 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NW 320 ° 0 min 0 min 0,000 mm 90 W/m² 9,8 °C 8,1 °C 20,9 km/h 97,44 %
21.05.2026 07:30 15,9 °C 11,7 °C 15,6 °C 62 % 89 % 1028,2 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h NW 323 ° 0 min 5 min 0,000 mm 95 W/m² 9,9 °C 9,1 °C 19,3 km/h 93,16 %
21.05.2026 07:25 15,9 °C 11,6 °C 15,6 °C 62 % 90 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NW 304 ° 5 min 0 min 0,000 mm 313 W/m² 10,0 °C 8,7 °C 24,1 km/h 95,00 %
21.05.2026 07:20 15,9 °C 11,4 °C 15,6 °C 61 % 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W 281 ° 5 min 0 min 0,000 mm 269 W/m² 9,7 °C 11,1 °C 14,5 km/h 98,29 %
21.05.2026 07:15 15,9 °C 11,2 °C 15,0 °C 61 % 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 281 ° 5 min 0 min 0,000 mm 246 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 16,1 km/h 99,15 %
21.05.2026 07:10 15,9 °C 11,1 °C 15,6 °C 61 % 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NW 323 ° 5 min 0 min 0,000 mm 202 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
21.05.2026 07:05 15,9 °C 10,9 °C 15,0 °C 61 % 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W 278 ° 5 min 0 min 0,000 mm 193 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 12,9 km/h 97,44 %
21.05.2026 07:00 15,9 °C 10,8 °C 15,6 °C 60 % 88 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-NW 292 ° 5 min 0 min 0,051 mm 174 W/m² 8,9 °C 8,8 °C 16,1 km/h 98,26 %
21.05.2026 06:55 16,0 °C 10,7 °C 15,6 °C 60 % 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 313 ° 5 min 0 min 0,000 mm 155 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h 100,00 %
21.05.2026 06:50 16,0 °C 10,4 °C 15,6 °C 60 % 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NW 305 ° 0 min 0 min 0,000 mm 104 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 12,9 km/h 99,15 %
21.05.2026 06:45 16,1 °C 10,3 °C 15,6 °C 60 % 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 311 ° 5 min 0 min 0,000 mm 130 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h 95,83 %
21.05.2026 06:40 16,1 °C 10,2 °C 15,6 °C 60 % 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 102 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 6,4 km/h 96,67 %
21.05.2026 06:35 16,1 °C 10,1 °C 15,0 °C 60 % 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 275 ° 5 min 0 min 0,000 mm 111 W/m² 7,7 °C 10,1 °C 6,4 km/h 94,17 %
21.05.2026 06:30 16,2 °C 9,9 °C 15,6 °C 59 % 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 90 W/m² 7,5 °C 9,9 °C 6,4 km/h 97,30 %
21.05.2026 06:25 16,2 °C 9,8 °C 15,0 °C 59 % 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 79 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h 96,67 %
21.05.2026 06:20 16,2 °C 9,7 °C 15,0 °C 59 % 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 69 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 9,7 km/h 93,16 %
21.05.2026 06:15 16,3 °C 9,6 °C 15,0 °C 59 % 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 272 ° 0 min 0 min 0,000 mm 60 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h 90,60 %
21.05.2026 06:10 16,3 °C 9,3 °C 15,0 °C 59 % 84 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 51 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h 91,45 %
21.05.2026 06:05 16,3 °C 9,0 °C 15,6 °C 59 % 84 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 275 ° 0 min 0 min 0,000 mm 42 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 6,4 km/h 92,11 %
21.05.2026 06:00 16,3 °C 8,7 °C 15,0 °C 58 % 84 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 35 W/m² 6,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h 96,61 %
21.05.2026 05:55 16,4 °C 8,4 °C 15,0 °C 58 % 84 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 282 ° 0 min 0 min 0,000 mm 21 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h 95,73 %
21.05.2026 05:50 16,4 °C 8,2 °C 15,0 °C 58 % 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W 281 ° 0 min 0 min 0,000 mm 18 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 6,4 km/h 94,02 %
21.05.2026 05:45 16,4 °C 8,1 °C 15,0 °C 58 % 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 16 W/m² 5,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h 94,87 %
