| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 14:55 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 63 % | N | |||||||||||||||||
| 57 % | 66 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 64 % | N | |||||||||||||||||
| 57 % | 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 66 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 58 % | 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 73 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 75 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 66 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 66 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 70 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 71 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 70 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 68 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 68 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 71 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 71 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 75 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 71 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 75 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 74 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | 74 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 77 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | 77 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | 77 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 78 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 81 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 83 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | N | |||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | N | |||||||||||||||||
| 64 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 90 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | W | |||||||||||||||||
| 60 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 6,4 °C | 15,0 °C | 55 % | 61 % | 1026,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h | 90,60 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 17,5 °C | 16,1 °C | 65 % | 90 % | 1028,6 hPa | 0,2 l/m² | W-NW |
- | - | 5 min | 5 min | 0,381 mm | 981 W/m² | 11,8 °C | 16,0 °C | W |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 81 % | W-NW | - |