Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 12:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2026 12:50 9,2 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 1,0 UV-I 195 W/m² 4,8 °C 9,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:48 9,3 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 1,0 UV-I 154 W/m² 4,9 °C 9,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:46 9,4 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 UV-I 139 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:44 9,5 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 138 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:42 9,3 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 142 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:40 9,2 °C 75 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 1,0 UV-I 158 W/m² 5,0 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:38 9,2 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 1,0 UV-I 162 W/m² 5,0 °C 9,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:36 9,3 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 1,0 UV-I 157 W/m² 4,9 °C 9,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:34 9,4 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 1,0 UV-I 148 W/m² 5,2 °C 9,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:32 9,4 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:30 9,5 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:28 9,7 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 96 W/m² 4,9 °C 9,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:26 9,8 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 96 W/m² 5,0 °C 9,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:24 9,9 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 4,9 °C 9,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:22 9,8 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:20 9,8 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:18 9,8 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 UV-I 119 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:16 10,0 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 110 W/m² 5,0 °C 10,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:14 10,0 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 111 W/m² 4,8 °C 9,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:12 10,2 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:10 10,2 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 111 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:08 10,2 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 121 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:06 10,2 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 132 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:04 10,5 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 12:02 10,5 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 95 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 12:00 10,6 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 102 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:58 10,4 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 5,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 11:56 10,5 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 103 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:54 10,5 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 101 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:52 10,5 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 131 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:50 10,5 °C 68 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 145 W/m² 4,8 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:48 10,7 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,0 UV-I 147 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:46 10,6 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
14.03.2026 11:44 10,6 °C 68 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 121 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
14.03.2026 11:42 10,8 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:40 11,0 °C 66 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 4,9 °C 11,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:38 11,2 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 1,0 UV-I 172 W/m² 5,1 °C 11,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:36 11,2 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 1,0 UV-I 273 W/m² 5,1 °C 11,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:34 11,3 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,0 UV-I 286 W/m² 5,0 °C 11,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:32 11,0 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 2 min 2,0 UV-I 403 W/m² 4,9 °C 11,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:30 11,0 °C 66 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 2 min 2,0 UV-I 394 W/m² 4,9 °C 11,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:28 11,1 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 2 min 1,0 UV-I 342 W/m² 5,0 °C 11,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:26 11,1 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 1,0 UV-I 318 W/m² 5,0 °C 11,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:24 11,6 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 1,0 UV-I 291 W/m² 5,5 °C 11,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:22 11,6 °C 65 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 1,0 UV-I 306 W/m² 5,2 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:20 11,3 °C 65 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 1,0 UV-I 266 W/m² 5,0 °C 11,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:18 11,1 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 1,0 UV-I 265 W/m² 5,0 °C 11,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:16 10,8 °C 67 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 1,0 UV-I 240 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:14 10,7 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 1,0 UV-I 230 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:12 10,9 °C 67 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 1,0 UV-I 228 W/m² 5,0 °C 10,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:10 10,5 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 1,0 UV-I 233 W/m² 4,8 °C 10,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:08 11,0 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 1,0 UV-I 226 W/m² 5,3 °C 11,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 11:06 11,1 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,0 UV-I 215 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:04 10,9 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 1,0 UV-I 192 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:02 10,9 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,0 UV-I 186 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 11:00 10,6 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 1,0 UV-I 207 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:58 10,5 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,0 UV-I 217 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:56 10,5 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 1,0 UV-I 230 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:54 10,4 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 1,0 UV-I 234 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:52 10,4 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 1,0 UV-I 203 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:50 10,4 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 1,0 UV-I 195 W/m² 5,0 °C 10,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:48 10,5 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,0 UV-I 198 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:46 10,5 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 1,0 UV-I 215 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:44 10,5 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 1,0 UV-I 224 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:42 10,6 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 1,0 UV-I 227 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:40 10,7 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 1,0 UV-I 219 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:38 10,5 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 1,0 UV-I 197 W/m² 4,8 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:36 10,6 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,0 UV-I 179 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:34 10,6 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 1,0 UV-I 172 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:32 10,6 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 1,0 UV-I 162 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:30 10,7 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 1,0 UV-I 155 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:28 10,7 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 1,0 UV-I 169 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:26 10,7 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 1,0 UV-I 176 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:24 10,8 °C 68 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 1,0 UV-I 224 W/m² 5,1 °C 10,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:22 10,6 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 2 min 1,0 UV-I 290 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:20 10,7 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 1,0 UV-I 197 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:18 10,6 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 1,0 UV-I 207 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:16 10,4 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 1,0 UV-I 220 W/m² 5,0 °C 10,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:14 10,6 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 1,0 UV-I 159 W/m² 5,4 °C 10,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:12 10,7 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 131 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:10 10,8 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 134 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:08 11,1 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 1,0 UV-I 151 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:06 11,0 °C 68 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 1,0 UV-I 162 W/m² 5,3 °C 11,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 10:04 11,3 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 1,0 UV-I 165 W/m² 5,6 °C 11,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:02 11,4 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 1,0 UV-I 193 W/m² 5,5 °C 11,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:00 11,0 °C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 1,0 UV-I 251 W/m² 5,1 °C 11,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:58 11,1 °C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 1,0 UV-I 233 W/m² 5,2 °C 11,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:56 11,2 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 1,0 UV-I 234 W/m² 5,3 °C 11,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:54 11,2 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 1,0 UV-I 202 W/m² 5,3 °C 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:52 11,2 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 1,0 UV-I 163 W/m² 5,3 °C 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:50 10,9 °C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 1,0 UV-I 257 W/m² 5,0 °C 10,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:48 11,1 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 1,0 UV-I 236 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:46 10,9 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 1,0 UV-I 218 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:44 10,9 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 145 W/m² 5,4 °C 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:42 10,9 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,0 UV-I 177 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:40 10,7 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 1,0 UV-I 201 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:38 11,0 °C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 1,0 UV-I 204 W/m² 5,1 °C 11,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:36 10,6 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,0 UV-I 235 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 09:34 10,4 °C 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 1,0 UV-I 235 W/m² 5,0 °C 10,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:32 10,3 °C 69 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 1,0 UV-I 197 W/m² 4,9 °C 10,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:30 10,2 °C 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 1,0 UV-I 175 W/m² 4,8 °C 10,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:28 10,3 °C 70 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 1,0 UV-I 148 W/m² 5,1 °C 10,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:26 10,3 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 122 W/m² 5,1 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:24 10,3 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² 5,1 °C 10,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:22 10,4 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 119 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:20 10,2 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:18 10,1 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 5,3 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:16 10,0 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 UV-I 123 W/m² 5,4 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 09:14 9,9 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 5,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 09:12 9,8 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 111 W/m² 5,2 °C 9,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:10 9,8 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 110 W/m² 5,2 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:08 9,7 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 09:06 9,9 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 5,3 °C 9,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:04 9,8 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 112 W/m² 5,2 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 09:02 9,7 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2026 09:00 9,7 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:58 9,6 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 115 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:56 9,5 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 111 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:54 9,5 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 112 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:52 9,5 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 110 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:50 9,4 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 UV-I 105 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:48 9,4 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 112 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.03.2026 08:46 9,4 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 99 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
