Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 05.02.2025 01:04
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2025 01:04 -4,6 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 01:02 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 01:00 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:58 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 00:56 -4,7 °C 96 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 00:54 -4,8 °C 96 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:52 -4,8 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:50 -4,8 °C 96 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:48 -4,8 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:46 -4,8 °C 96 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:44 -4,8 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:42 -4,8 °C 96 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:40 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:38 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:36 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:34 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:32 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:30 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:28 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:26 -4,7 °C 96 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:24 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:22 -4,7 °C 96 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:20 -4,7 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:18 -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 00:16 -4,7 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 00:14 -4,7 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:12 -4,7 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:10 -4,7 °C 96 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:08 -4,6 °C 96 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:06 -4,6 °C 96 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2025 00:04 -4,6 °C 96 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:02 -4,6 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.02.2025 00:00 -4,7 °C 96 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:42 00:00 00:08 - 00:00 - - - - - 00:42 00:42 00:00
Minimum _ -4,8 °C 96 % 1034,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,3 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:02 00:00 00:42 00:00 00:44 - - 00:00 00:00 00:00 00:02 00:02 00:02
Maximum _ -4,6 °C 96 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,6 °C 3,6 km/h
S (1 Bft)
Durchschnitt _ -4,7 °C 96 % 1034,4 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)