Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 07:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 07:11 16,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 15,7 °C 16,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:09 16,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 15,7 °C 16,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:07 16,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 15,7 °C 16,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:05 16,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:03 16,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:01 16,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:59 16,5 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:57 16,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:54 16,3 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:52 16,3 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:50 16,5 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:48 16,5 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:46 16,5 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:44 16,4 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:42 16,5 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:40 16,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 06:38 16,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:36 16,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:34 16,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:32 16,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:30 16,5 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 16,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:28 16,6 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:26 16,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:24 16,6 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 16,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:22 16,5 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 16,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:20 16,5 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 16,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:18 16,4 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:16 16,4 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:14 16,4 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:12 16,5 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 16,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:10 16,4 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:08 16,4 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:06 16,4 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:04 16,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:02 16,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:00 16,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:58 16,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:56 16,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:54 16,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 15,7 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:52 16,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 15,7 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:50 16,3 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:48 16,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:46 16,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:44 16,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:42 16,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:40 16,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:38 16,3 °C 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 15,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:36 16,3 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 15,7 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:34 16,3 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 15,7 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:32 16,4 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 15,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:30 16,4 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:28 16,4 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:26 16,4 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:24 16,4 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:22 16,4 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:20 16,5 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:18 16,5 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:16 16,4 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:14 16,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:12 16,4 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:10 16,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:08 16,5 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:06 16,5 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:04 16,6 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:02 16,6 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:00 16,6 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:58 16,6 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:56 16,6 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:53 16,5 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:51 16,5 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:49 16,4 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:47 16,5 °C 95 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:45 16,5 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:43 16,5 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:41 16,4 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:39 16,4 °C 95 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:37 16,4 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:35 16,5 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:33 16,5 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:31 16,5 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:29 16,6 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:27 16,6 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:25 16,6 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:23 16,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:21 16,8 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:19 16,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:17 16,9 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:15 16,9 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:13 17,0 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:11 17,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:09 17,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:07 17,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:05 17,6 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 17,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:03 17,8 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 17,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:01 17,9 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 17,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 03:59 17,9 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:57 17,9 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:55 17,9 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:53 17,9 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:51 17,9 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:49 17,9 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:47 17,9 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:45 17,8 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:43 17,8 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:41 17,8 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:39 17,8 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:37 17,8 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:35 17,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:33 17,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:31 17,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:29 17,8 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:27 17,7 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:25 17,7 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:23 17,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:21 17,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:19 17,7 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:17 17,7 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:15 17,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:13 17,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:11 17,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:09 17,6 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:07 17,6 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:05 17,5 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:03 17,5 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:01 17,5 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
