Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.02.2025 18:19
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2m Temp. 3 Feuchte 2m Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2025 18:19 1,6 °C 2,0 °C 7,7 °C 83 % 64 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 17:20 1,9 °C 2,4 °C 7,9 °C 82 % 64 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.02.2025 16:22 2,5 °C 2,8 °C 8,1 °C 80 % 64 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 15:25 2,7 °C 3,2 °C 8,4 °C 78 % 64 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² -0,7 °C 2,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 14:29 2,6 °C 3,2 °C 8,8 °C 77 % 64 % 1040,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² -1,0 °C 2,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.02.2025 13:31 2,6 °C 3,4 °C 9,1 °C 78 % 63 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 56 ° 19 min 0 min 1,0 UV-I 215 W/m² -0,8 °C -0,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.02.2025 12:33 1,4 °C 2,0 °C 9,1 °C 83 % 64 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² -1,2 °C 1,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 11:34 1,3 °C 2,0 °C 6,9 °C 84 % 66 % 1042,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.02.2025 10:35 0,8 °C 1,7 °C 6,6 °C 87 % 65 % 1042,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 130 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 09:36 0,3 °C 0,9 °C 6,7 °C 89 % 65 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.02.2025 08:38 0,0 °C 0,7 °C 6,7 °C 91 % 65 % 1042,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² -1,3 °C 0,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
06.02.2025 07:38 -0,2 °C 0,6 °C 6,7 °C 93 % 65 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 8 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.02.2025 06:38 -0,3 °C 0,6 °C 6,8 °C 93 % 65 % 1042,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 05:39 -0,4 °C 0,5 °C 6,8 °C 93 % 65 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.02.2025 04:40 -0,2 °C 0,6 °C 6,9 °C 95 % 65 % 1042,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -0,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.02.2025 03:41 -0,2 °C 0,6 °C 6,9 °C 96 % 65 % 1042,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2025 02:42 -0,2 °C 0,6 °C 7,0 °C 96 % 65 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.02.2025 01:43 -0,2 °C 0,6 °C 7,1 °C 96 % 65 % 1042,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2025 00:45 0,0 °C 0,7 °C 7,1 °C 96 % 64 % 1042,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2025 00:01 0,1 °C 0,7 °C 7,2 °C 96 % 64 % 1043,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:29 03:03 09:53 14:07 13:25 18:07 - 00:03 - - - - - - 12:54 09:32 00:35
Minimum _ -0,4 °C 0,5 °C 6,6 °C 76 % 63 % 1038,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,6 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:57 13:35 12:45 00:01 10:12 00:05 00:01 09:32 - - 13:19 00:01 12:54 13:27 00:19 14:57 08:35
Maximum _ 2,8 °C 3,5 °C 9,2 °C 96 % 66 % 1043,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 3 min 0 min 1,0 UV-I 244 W/m² -0,2 °C 2,8 °C 20,1 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,8 °C 1,5 °C 7,4 °C 88 % 65 % 1041,5 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO - #19 min. #0 min. 1,0 UV-I 36 W/m² -1,0 °C 0,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)