Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 16:28
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2m Temp. 3 Feuchte 2m Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.05.2026 16:28 21,7 °C 21,7 °C 17,6 °C 54 % 62 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 36 min 0 min 3,0 UV-I 730 W/m² 12,0 °C 21,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 15:28 21,2 °C 22,8 °C 17,6 °C 53 % 62 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 42 min 0 min 4,0 UV-I 852 W/m² 11,2 °C 21,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2026 14:28 21,0 °C 22,9 °C 17,5 °C 52 % 62 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 32 min 0 min 5,0 UV-I 1148 W/m² 10,8 °C 21,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 13:28 19,9 °C 21,8 °C 17,4 °C 50 % 62 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 39 min 0 min 5,0 UV-I 1032 W/m² 9,2 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.05.2026 12:29 19,7 °C 22,7 °C 17,2 °C 54 % 62 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 260 ° 45 min 0 min 2,0 UV-I 442 W/m² 10,1 °C 19,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.05.2026 11:29 19,1 °C 21,0 °C 17,0 °C 62 % 63 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 40 ° 47 min 0 min 1,0 UV-I 229 W/m² 11,6 °C 19,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 10:29 17,1 °C 19,8 °C 16,8 °C 67 % 63 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 268 ° 59 min 0 min 3,0 UV-I 653 W/m² 10,9 °C 17,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2026 09:30 16,4 °C 17,7 °C 16,7 °C 76 % 63 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 324 ° 60 min 0 min 3,0 UV-I 760 W/m² 12,2 °C 16,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.05.2026 08:30 15,6 °C 16,5 °C 16,6 °C 80 % 63 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 60 min 0 min 2,0 UV-I 394 W/m² 12,2 °C 15,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2026 07:32 13,9 °C 14,7 °C 16,6 °C 86 % 63 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 266 ° 20 min 0 min 1,0 UV-I 207 W/m² 11,6 °C 13,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
21.05.2026 06:36 12,6 °C 13,5 °C 16,5 °C 86 % 63 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 05:38 12,4 °C 13,3 °C 16,5 °C 86 % 63 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 04:41 12,7 °C 13,4 °C 16,5 °C 85 % 63 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 03:42 12,7 °C 13,5 °C 16,5 °C 84 % 63 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 02:43 13,1 °C 13,7 °C 16,5 °C 84 % 63 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.05.2026 01:43 12,8 °C 13,6 °C 16,6 °C 84 % 63 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 00:44 12,8 °C 13,7 °C 16,6 °C 83 % 63 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.05.2026 00:01 12,7 °C 13,6 °C 16,6 °C 83 % 63 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:13 04:57 01:20 13:09 00:03 00:22 - 00:48 - - - - - - 13:09 05:13 03:57
Minimum _ 12,3 °C 13,3 °C 16,5 °C 44 % 62 % 1031,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 12:58 15:28 05:36 00:01 08:26 00:01 08:32 - - 07:39 00:01 12:14 12:43 09:40 16:25 11:31
Maximum _ 21,7 °C 23,7 °C 17,6 °C 86 % 63 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 3 min 0 min 6,0 UV-I 1199 W/m² 12,6 °C 21,7 °C 18,4 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,0 °C 17,3 °C 16,9 °C 72 % 63 % 1033,2 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW - #7:18 h #0 min. 2,8 UV-I 342 W/m² 10,6 °C 16,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)